| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| Luftgewehr |
Altersklasse |
Kreiskl. 1A |
Erstellungsdatum: 06.03.2015
Mannschaftswertung Altersklasse Kreiskl. 1A Luftgewehr
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Jeddingen | 5068/ 0 | 975 | 1029 | 1014 | 1049 | 1001 |
| 2 | SV Bartelsdorf 1 | 4956/ 0 | 986 | 1010 | 985 | 981 | 994 |
| 3 | SV Bothel 1 | 4699/ 0 | 945 | 949 | 934 | 937 | 934 |
| 4 | SV Bothel 3 | 4677/ 0 | 930 | 936 | 903 | 931 | 977 |
| 5 | SV Bothel 2 | 4667/ 0 | 942 | 945 | 946 | 947 | 887 |
| 6 | SV Bartelsdorf 2 | 4568/ 0 | 933 | 893 | 902 | 942 | 898 |
| 7 | SV Eversen | 4498/ 0 | 882 | 869 | 908 | 926 | 913 |
Einzelwertung Altersklasse Kreiskl. 1A Luftgewehr
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1732/ 0 | Bunke Hermann | SV Jeddingen | 331 | 344 | 356 | 362 | 339 |
| 2 | 1731/ 0 | Bode Johann | SV Jeddingen | 345 | 361 | 344 | 346 | 335 |
| 3 | 1687/ 0 | Haase Bärbel | SV Bothel 3 | 335 | 345 | 336 | 330 | 341 |
| 4 | 1680/ 0 | Wahlers Reinhard | SV Bartelsdorf 1 | 318 | 347 | 336 | 340 | 339 |
| 5 | 1679/ 0 | Dodenhoff Karin | SV Bothel 3 | 335 | 339 | 326 | 337 | 342 |
| 6 | 1650/ 0 | Schlobohm Rolf | SV Bartelsdorf 1 | 340 | 331 | 328 | 313 | 338 |
| 7 | 1649/ 0 | Scheele Reiner | SV Bothel 1 | 325 | 334 | 333 | 330 | 327 |
| 8 | 1647/ 0 | Scheele Manfred | SV Bothel 2 | 327 | 329 | 329 | 332 | 330 |
| 9 | 1626/ 0 | Mahnken K. Heinrich | SV Bartelsdorf 1 | 328 | 332 | 321 | 328 | 317 |
| 10 | 1608/ 0 | Gerken Fritz | SV Bartelsdorf 2 | 333 | 320 | 305 | 333 | 317 |
| 11 | 1605/ 0 | Meinke Erhard | SV Jeddingen | 299 | 324 | 314 | 341 | 327 |
| 12 | 1586/ 0 | Krahn Horst | SV Bothel 1 | 324 | 308 | 326 | 317 | 311 |
| 13 | 1581/ 0 | Dittmers Klaus | SV Bothel 2 | 317 | 313 | 323 | 331 | 297 |
| 14 | 1573/ 0 | Sundermann Manfred | SV Eversen | 316 | 308 | 309 | 332 | 308 |
| 15 | 1543/ 0 | Girod Reiner | SV Eversen | 305 | 293 | 315 | 301 | 329 |
| 16 | 1499/ 0 | Hollmann Ulrich | SV Bartelsdorf 2 | 297 | 298 | 306 | 297 | 301 |
| 17 | 1464/ 0 | Wormstall Horst | SV Bothel 1 | 296 | 307 | 275 | 290 | 296 |
| 18 | 1461/ 0 | Aldag Jürgen | SV Bartelsdorf 2 | 303 | 275 | 291 | 312 | 280 |
| 19 | 1439/ 0 | Kiekbusch Uwe | SV Bothel 2 | 298 | 303 | 294 | 284 | 260 |
| 20 | 1382/ 0 | Tillmann Renate | SV Eversen | 261 | 268 | 284 | 293 | 276 |
| 21 | 1017/ 0 | Krämer Ilse | SV Bothel 3 | 260 | 252 | 241 | 264 | 0 |
| 22 | 294/ 0 | Hoops Werner | SV Bothel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
Zurück zur Listen-Übersicht