| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| Luftpistole |
Schützen |
Kreiskl. 1A |
Erstellungsdatum: 18.03.2015
Mannschaftswertung Schützen Kreiskl. 1A Luftpistole
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Ottingen | 5026/ 0 | 1011 | 992 | 994 | 999 | 1030 |
| 2 | SK Rotenburg | 4925/ 0 | 988 | 1009 | 1014 | 995 | 919 |
| 3 | SV Schwitschen 1 | 4887/ 0 | 973 | 963 | 989 | 995 | 967 |
| 4 | SV Kettenburg 1 | 4847/ 0 | 941 | 1007 | 950 | 980 | 969 |
| 5 | SV Kettenburg 2 | 4631/ 0 | 873 | 939 | 954 | 930 | 935 |
| 6 | SV Hiddingen 1 | 4589/ 0 | 941 | 899 | 916 | 919 | 914 |
Einzelwertung Schützen Kreiskl. 1A Luftpistole
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1746/ 0 | Bade Holger | SK Rotenburg | 340 | 341 | 353 | 351 | 361 |
| 2 | 1727/ 0 | Lade Björn | SV Hiddingen 1 | 356 | 342 | 335 | 352 | 342 |
| 3 | 1697/ 0 | Karch Volker | SV Ottingen | 344 | 334 | 331 | 334 | 354 |
| 4 | 1667/ 0 | Herrmann Gerd | SV Ottingen | 337 | 338 | 335 | 322 | 335 |
| 5 | 1662/ 0 | Herrmann Alexander | SV Ottingen | 330 | 320 | 328 | 343 | 341 |
| 6 | 1655/ 0 | Johannmeyer Hilmar | SV Kettenburg 1 | 319 | 339 | 319 | 342 | 336 |
| 7 | 1647/ 0 | Peters Andreas | SV Schwitschen 1 | 340 | 331 | 336 | 331 | 309 |
| 8 | 1624/ 0 | Köster Alexander | SV Schwitschen 1 | 306 | 315 | 343 | 333 | 327 |
| 9 | 1616/ 0 | Röhrs Ulrich | SV Schwitschen 1 | 327 | 317 | 310 | 331 | 331 |
| 10 | 1601/ 0 | Mühlberg Nadine | SK Rotenburg | 326 | 327 | 305 | 305 | 338 |
| 11 | 1596/ 0 | Meyer Fabian | SV Kettenburg 1 | 313 | 353 | 312 | 304 | 314 |
| | 1596/ 0 | Meinke Mara | SV Kettenburg 1 | 309 | 315 | 319 | 334 | 319 |
| 13 | 1568/ 0 | Johannmeyer Janek | SV Kettenburg 2 | 307 | 306 | 316 | 307 | 332 |
| 14 | 1552/ 0 | Lange Dennis | SV Kettenburg 2 | 291 | 335 | 311 | 304 | 311 |
| 15 | 1540/ 0 | Grünhagen Janis | SV Kettenburg 2 | 304 | 298 | 327 | 319 | 292 |
| 16 | 1511/ 0 | Grünhagen Marvin x | SV Kettenburg 2 | 275 | 298 | 327 | 319 | 292 |
| 17 | 1481/ 0 | Lünsmann Cord | SV Hiddingen 1 | 306 | 294 | 290 | 292 | 299 |
| 18 | 1381/ 0 | Bremer Manuel | SV Hiddingen 1 | 279 | 263 | 291 | 275 | 273 |
| 19 | 1358/ 0 | Reimann Jonas | SK Rotenburg | 322 | 341 | 356 | 339 | 0 |
| 20 | 1244/ 0 | Meyer Wilko x | SV Kettenburg 1 | 317 | 297 | 0 | 322 | 308 |
| 21 | 220/ 0 | Risopp Rene | SK Rotenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Zurück zur Listen-Übersicht