| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| KK 50m Auflage |
Schützen / Alt - Sen. II |
Kreiskl. B |
Erstellungsdatum: 16.04.2008
Mannschaftswertung Schützen / Alt - Sen. II Kreiskl. B KK 50m Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Wittorf | 3297/1104 | 819 | 823 | 831 | 824 | 0 |
| 2 | SV Waffensen 2 | 3254/1096 | 818 | 808 | 808 | 820 | 0 |
| 3 | SV Bartelsdorf | 3247/1087 | 825 | 822 | 803 | 797 | 0 |
| 4 | SV Bothel 1 | 3235/1080 | 811 | 801 | 808 | 815 | 0 |
| 5 | SV Reeßum | 3211/1081 | 805 | 789 | 808 | 809 | 0 |
| 6 | SV Sottrum 2 | 3126/1053 | 783 | 772 | 787 | 784 | 0 |
Einzelwertung Schützen / Alt - Sen. II Kreiskl. B KK 50m Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1123/ 374 | Honemann Werner | SV Wittorf | 273 | 279 | 281 | 290 | 0 |
| 2 | 1103/ 372 | Marach Uwe | SV Waffensen 2 | 281 | 274 | 266 | 282 | 0 |
| 3 | 1094/ 367 | Tietjen Hans Hermann | SV Reeßum | 274 | 273 | 280 | 267 | 0 |
| 4 | 1090/ 364 | Scheele Gerd | SV Wittorf | 274 | 271 | 275 | 270 | 0 |
| 5 | 1084/ 366 | Honemann Bärbel | SV Wittorf | 272 | 273 | 275 | 264 | 0 |
| 6 | 1084/ 365 | Scheele Rainer | SV Bothel 1 | 268 | 267 | 277 | 272 | 0 |
| 7 | 1084/ 357 | Hoops Werner | SV Bothel 1 | 273 | 279 | 260 | 272 | 0 |
| 8 | 1078/ 363 | Rosebrock Walter | SV Waffensen 2 | 266 | 274 | 266 | 272 | 0 |
| 9 | 1075/ 366 | Michaelis Wolfgang | SV Reeßum | 272 | 262 | 262 | 279 | 0 |
| 10 | 1073/ 361 | Holze Gerhard | SV Waffensen 2 | 271 | 260 | 276 | 266 | 0 |
| 11 | 1069/ 363 | Jäger Horst | SV Sottrum 2 | 263 | 261 | 272 | 273 | 0 |
| 12 | 1067/ 358 | Wichern Friedhelm | SV Bothel 1 | 270 | 255 | 271 | 271 | 0 |
| 13 | 1045/ 355 | Engmann Edith x | SV Wittorf | 265 | 257 | 260 | 263 | 0 |
| 14 | 1042/ 348 | Clemens Herbert | SV Reeßum | 259 | 254 | 266 | 263 | 0 |
| 15 | 994/ 337 | Lienhop Karl | SV Sottrum 2 | 250 | 251 | 244 | 249 | 0 |
| 16 | 845/ 282 | Aldag Jürgen | SV Bartelsdorf | 284 | 277 | 0 | 284 | 0 |
| 17 | 803/ 272 | Olschewski Margret | SV Bartelsdorf | 264 | 0 | 272 | 267 | 0 |
| 18 | 801/ 266 | Müller Walter | SV Sottrum 2 | 270 | 260 | 271 | 0 | 0 |
| 19 | 764/ 255 | Weseloh Johann | SV Bartelsdorf | 0 | 261 | 257 | 246 | 0 |
| 20 | 561/ 189 | Hollmann Heinrich | SV Bartelsdorf | 277 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 274/ 89 | Heidtmann Jürgen | SV Bartelsdorf | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 |
| 22 | 262/ 87 | Oetjen Werner | SV Sottrum 2 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht