| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| KK 50m Auflage |
Alt - Sen. II |
Kreiskl. C |
Erstellungsdatum: 01.10.2013
Mannschaftswertung Alt - Sen. II Kreiskl. C KK 50m Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | |
| 1 | SV Wittorf 1 | 3363/1119 | 839 | 850 | 845 | 829 |
| 2 | SV Sottrum Damen 1 | 3293/1097 | 805 | 798 | 840 | 850 |
| 3 | SV Bothel 2 | 3227/1082 | 793 | 812 | 814 | 808 |
| 4 | SV Sottrum 2 | 3226/1087 | 782 | 814 | 835 | 795 |
| 5 | Reeßum 1 | 3068/1029 | 796 | 736 | 774 | 762 |
Einzelwertung Alt - Sen. II Kreiskl. C KK 50m Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | |
| 1 | 1148/ 385 | Honemann Werner | SV Wittorf 1 | 287 | 283 | 289 | 289 |
| 2 | 1122/ 371 | Hüsing Irene | SV Sottrum Damen 1 | 274 | 274 | 286 | 288 |
| 3 | 1091/ 367 | Szybalski Heino | SV Sottrum 2 | 279 | 271 | 285 | 256 |
| 4 | 1091/ 360 | Scheele Gerd | SV Wittorf 1 | 272 | 276 | 269 | 274 |
| 5 | 1088/ 358 | Fojuth Diana | SV Sottrum Damen 1 | 265 | 272 | 273 | 278 |
| 6 | 1083/ 368 | Szybalski Marina | SV Sottrum Damen 1 | 266 | 252 | 281 | 284 |
| 7 | 1080/ 363 | Lüning Friedrich | SV Bothel 2 | 272 | 274 | 265 | 269 |
| 8 | 1078/ 360 | Krahn Horst | SV Bothel 2 | 260 | 271 | 277 | 270 |
| 9 | 1074/ 351 | Bremer Renate x | SV Wittorf 1 | 272 | 257 | 279 | 266 |
| 10 | 1071/ 366 | Häveker Bettina | SV Sottrum 2 | 248 | 275 | 274 | 274 |
| 11 | 1069/ 359 | Kröger Erwin | SV Bothel 2 | 261 | 267 | 272 | 269 |
| 12 | 1064/ 354 | Müller Walter | SV Sottrum 2 | 255 | 268 | 276 | 265 |
| 13 | 1052/ 359 | Engmann Edith x | SV Wittorf 1 | 273 | 256 | 258 | 265 |
| 14 | 1050/ 335 | Clemens Herbert | Reeßum 1 | 265 | 249 | 270 | 266 |
| 15 | 1009/ 347 | Hüsing Johann | Reeßum 1 | 272 | 241 | 253 | 243 |
| | 1009/ 347 | Gerken Wilfried | Reeßum 1 | 259 | 246 | 251 | 253 |
| 17 | 985/ 342 | Mahncken Klaus x | SV Sottrum 2 | 227 | 244 | 254 | 260 |
| 18 | 858/ 287 | Allermann Eckhard | SV Wittorf 1 | 280 | 291 | 287 | 0 |
| 19 | 259/ 88 | Honemann Bärbel x | SV Wittorf 1 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht