| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Auflage |
Alt - Senioren - Damen |
Kreiskl. 2 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Bartelsdorf | 4371/1453 | 883 | 862 | 881 | 879 | 866 |
| 2 | SV Hassendorf | 4344/1447 | 869 | 864 | 872 | 868 | 871 |
| 3 | SV Ostervesede 1 | 4336/1444 | 866 | 871 | 861 | 874 | 864 |
| 4 | SV Reeßum Damen | 4294/1437 | 852 | 865 | 874 | 847 | 856 |
| 5 | SV Bothel 1 | 4288/1423 | 856 | 858 | 854 | 866 | 854 |
| 6 | SV Ostervesede Damen | 4273/1419 | 845 | 862 | 847 | 854 | 865 |
Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1484/ 495 | Otterstedt Heinz Georg | SV Hassendorf | 296 | 298 | 299 | 296 | 295 |
| 2 | 1472/ 493 | Neumann Reiner | SV Ostervesede 1 | 293 | 296 | 298 | 294 | 291 |
| 3 | 1456/ 486 | Aldag Jürgen | SV Bartelsdorf | 295 | 289 | 293 | 291 | 288 |
| 4 | 1454/ 486 | Dieckhoff Heidi | SV Reeßum Damen | 292 | 291 | 294 | 288 | 289 |
| 5 | 1450/ 484 | Brockmann Klaus | SV Ostervesede 1 | 289 | 290 | 285 | 294 | 292 |
| 6 | 1446/ 482 | Thode Annegrete | SV Ostervesede Damen | 284 | 291 | 291 | 289 | 291 |
| 7 | 1446/ 479 | Hoops Werner | SV Bothel 1 | 290 | 286 | 291 | 293 | 286 |
| 8 | 1433/ 478 | Rathjen Klaus | SV Bothel 1 | 285 | 288 | 284 | 287 | 289 |
| 9 | 1430/ 478 | Meyer Hartmut | SV Hassendorf | 286 | 283 | 293 | 280 | 288 |
| 10 | 1430/ 474 | Buthmann Hinrich | SV Hassendorf | 287 | 283 | 280 | 292 | 288 |
| 11 | 1421/ 472 | Wegner Helma | SV Ostervesede Damen | 283 | 288 | 282 | 281 | 287 |
| 12 | 1420/ 478 | Worthmann Christel | SV Reeßum Damen | 275 | 291 | 291 | 281 | 282 |
| 13 | 1420/ 473 | Rosebrock Änne | SV Reeßum Damen | 285 | 283 | 289 | 278 | 285 |
| 14 | 1414/ 467 | Brockmann Manfred | SV Ostervesede 1 | 284 | 285 | 278 | 286 | 281 |
| 15 | 1406/ 465 | Lünsmann Renate | SV Ostervesede Damen | 278 | 283 | 274 | 284 | 287 |
| 16 | 1179/ 390 | Hollmann Elke | SV Bartelsdorf | 299 | 290 | 297 | 293 | 0 |
| 17 | 1158/ 388 | Hollmann Heinrich | SV Bartelsdorf | 0 | 283 | 291 | 295 | 289 |
| 18 | 849/ 281 | Meinke Klaus | SV Bothel 1 | 0 | 284 | 0 | 286 | 279 |
| 19 | 578/ 189 | Olschewski Margret | SV Bartelsdorf | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 20 | 560/ 185 | Wichern Friedhelm | SV Bothel 1 | 281 | 0 | 279 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht