| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Auflage |
Alt - Senioren - Damen |
Kreiskl. 5 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 5 LG Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Ahausen 1 | 4245/1408 | 852 | 846 | 845 | 851 | 851 |
| 2 | SV Bothel 2 | 4196/1387 | 833 | 845 | 827 | 853 | 838 |
| 3 | SV Mulmshorn 1 Damen | 4190/1408 | 830 | 827 | 843 | 848 | 842 |
| 4 | SV Hellwege 2 | 4171/1409 | 831 | 835 | 830 | 844 | 831 |
| 5 | SV Sottrum 2 | 4146/1389 | 813 | 807 | 842 | 841 | 843 |
Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 5 LG Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1458/ 486 | Denell Alfred | SV Ahausen 1 | 290 | 290 | 292 | 295 | 291 |
| 2 | 1443/ 480 | Müller Walter | SV Sottrum 2 | 289 | 282 | 287 | 295 | 290 |
| 3 | 1442/ 488 | Weidmann Waltraut | SV Mulmshorn 1 Damen | 279 | 288 | 287 | 295 | 293 |
| 4 | 1440/ 486 | Hoops Heinz | SV Hellwege 2 | 280 | 292 | 288 | 286 | 294 |
| 5 | 1440/ 481 | Küsel Renate x | SV Ahausen 1 | 292 | 291 | 286 | 293 | 278 |
| 6 | 1425/ 472 | Haase Helmut | SV Bothel 2 | 285 | 284 | 282 | 290 | 284 |
| 7 | 1404/ 466 | Simon Gisela x | SV Ahausen 1 | 280 | 288 | 271 | 286 | 279 |
| 8 | 1400/ 464 | Kranz Rudolf | SV Ahausen 1 | 283 | 277 | 281 | 281 | 278 |
| 9 | 1395/ 459 | Dodenhoff Hermann | SV Bothel 2 | 276 | 274 | 277 | 288 | 280 |
| 10 | 1391/ 466 | Hastedt Heinz | SV Hellwege 2 | 286 | 276 | 273 | 281 | 275 |
| 11 | 1387/ 458 | Groth Horst | SV Ahausen 1 | 279 | 279 | 272 | 275 | 282 |
| 12 | 1376/ 457 | Detjen Elisabeth | SV Mulmshorn 1 Damen | 272 | 271 | 284 | 273 | 276 |
| 13 | 1372/ 463 | Detjen Monika | SV Mulmshorn 1 Damen | 279 | 268 | 272 | 280 | 273 |
| 14 | 1352/ 456 | Lienhop Karl | SV Sottrum 2 | 254 | 265 | 271 | 279 | 283 |
| 15 | 1351/ 453 | Szybalski Heino | SV Sottrum 2 | 270 | 260 | 284 | 267 | 270 |
| 16 | 1340/ 457 | Mattfeldt Hans Werner | SV Hellwege 2 | 265 | 267 | 269 | 277 | 262 |
| 17 | 1089/ 363 | Meinke Fred | SV Bothel 2 | 272 | 0 | 268 | 275 | 274 |
| 18 | 287/ 93 | Wichern Friedhelm | SV Bothel 2 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht