| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Auflage |
Alt - Senioren - Damen |
Kreiskl. 2 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Ostervesede Damen | 4303/1440 | 843 | 854 | 869 | 861 | 876 |
| 2 | SV Waffensen Damen | 4290/1430 | 862 | 858 | 866 | 853 | 851 |
| 3 | SV Ahausen 1 | 4269/1426 | 860 | 862 | 844 | 853 | 850 |
| 4 | SV Ostervesede 3 | 4266/1430 | 858 | 844 | 857 | 861 | 846 |
| 5 | SV Sottrum 1 Damen | 4232/1412 | 836 | 853 | 850 | 850 | 843 |
| 6 | SV Westervesede 2 | 4212/1414 | 850 | 851 | 851 | 824 | 836 |
Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1459/ 486 | Denell Alfred | SV Ahausen 1 | 296 | 296 | 295 | 288 | 284 |
| 2 | 1453/ 487 | Lünsmann Renate | SV Ostervesede Damen | 285 | 292 | 293 | 290 | 293 |
| 3 | 1450/ 481 | Klee Luise | SV Waffensen Damen | 288 | 289 | 297 | 291 | 285 |
| 4 | 1446/ 482 | Pillmann Christian | SV Ostervesede 3 | 286 | 288 | 291 | 291 | 290 |
| 5 | 1440/ 482 | Thode Annegrete | SV Ostervesede Damen | 284 | 283 | 292 | 289 | 292 |
| 6 | 1440/ 479 | Peters Klaus | SV Westervesede 2 | 287 | 288 | 295 | 283 | 287 |
| 7 | 1432/ 479 | Kranz Rudolf | SV Ahausen 1 | 289 | 287 | 284 | 288 | 284 |
| 8 | 1426/ 477 | Sperwien Karin | SV Waffensen Damen | 285 | 283 | 288 | 286 | 284 |
| 9 | 1424/ 470 | Hüsing Irene | SV Sottrum 1 Damen | 283 | 283 | 285 | 287 | 286 |
| 10 | 1416/ 472 | Malinowski Alfred | SV Ostervesede 3 | 286 | 276 | 289 | 286 | 279 |
| 11 | 1415/ 470 | Szybalski Marina | SV Sottrum 1 Damen | 282 | 286 | 281 | 283 | 283 |
| 12 | 1414/ 472 | Michaelis Brigitte | SV Waffensen Damen | 289 | 286 | 281 | 276 | 282 |
| 13 | 1410/ 471 | Wegner Helma | SV Ostervesede Damen | 274 | 279 | 284 | 282 | 291 |
| 14 | 1404/ 476 | Bellmann Helmut | SV Ostervesede 3 | 286 | 280 | 277 | 284 | 277 |
| 15 | 1393/ 472 | Fojuth Diana | SV Sottrum 1 Damen | 271 | 284 | 284 | 280 | 274 |
| 16 | 1378/ 461 | Groth Horst | SV Ahausen 1 | 275 | 279 | 265 | 277 | 282 |
| 17 | 1340/ 458 | Heitmann Johann | SV Westervesede 2 | 269 | 273 | 277 | 265 | 256 |
| 18 | 877/ 295 | Dittmer Klaus | SV Westervesede 2 | 294 | 290 | 0 | 0 | 293 |
| 19 | 555/ 182 | Reinhold Boris | SV Westervesede 2 | 0 | 0 | 279 | 276 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht