| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Auflage |
Alt - Senioren - Damen |
Kreiskl. 3 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 3 LG Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Horstedt 1 | 4245/1420 | 859 | 851 | 861 | 819 | 855 |
| 2 | SV Wittorf 2 | 4235/1404 | 861 | 840 | 840 | 845 | 849 |
| 3 | SV Bothel 3 | 4216/1407 | 847 | 834 | 844 | 849 | 842 |
| 4 | SV Mulmshorn 1 Damen | 4200/1406 | 838 | 819 | 850 | 844 | 849 |
| 5 | SV Hellwege 2 | 4162/1399 | 829 | 825 | 840 | 824 | 844 |
| 6 | SV Kirchwalsede | 4141/1390 | 832 | 827 | 835 | 826 | 821 |
Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 3 LG Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1473/ 497 | Hoppe Lothar | SV Horstedt 1 | 294 | 293 | 294 | 298 | 294 |
| 2 | 1437/ 475 | Bremer Renate | SV Wittorf 2 | 293 | 285 | 286 | 288 | 285 |
| 3 | 1431/ 478 | Hoops Heinz | SV Hellwege 2 | 287 | 280 | 286 | 291 | 287 |
| 4 | 1428/ 478 | Dudda Klaus | SV Kirchwalsede | 283 | 287 | 286 | 285 | 287 |
| 5 | 1419/ 471 | Weidmann Waltraut | SV Mulmshorn 1 Damen | 289 | 275 | 291 | 284 | 280 |
| 6 | 1418/ 475 | Strüver Frank | SV Horstedt 1 | 287 | 284 | 285 | 281 | 281 |
| 7 | 1414/ 472 | Haase Helmut | SV Bothel 3 | 270 | 284 | 286 | 288 | 286 |
| 8 | 1410/ 471 | Meinke Fred | SV Bothel 3 | 292 | 277 | 283 | 281 | 277 |
| 9 | 1410/ 470 | Jäger Edelgard | SV Wittorf 2 | 285 | 283 | 287 | 272 | 283 |
| 10 | 1392/ 464 | Dodenhoff Hermann | SV Bothel 3 | 285 | 273 | 275 | 280 | 279 |
| 11 | 1388/ 459 | Maak Gundel | SV Wittorf 2 | 283 | 272 | 267 | 285 | 281 |
| 12 | 1377/ 467 | Detjen Elisabeth | SV Mulmshorn 1 Damen | 276 | 269 | 276 | 282 | 274 |
| 13 | 1371/ 461 | Thies Werner | SV Kirchwalsede | 278 | 275 | 280 | 271 | 267 |
| 14 | 1347/ 454 | Mattfeldt Hans Werner | SV Hellwege 2 | 267 | 264 | 270 | 263 | 283 |
| 15 | 1342/ 451 | Wempe Gustav | SV Kirchwalsede | 271 | 265 | 269 | 270 | 267 |
| 16 | 1114/ 363 | Hauschild Edgar | SV Horstedt 1 | 278 | 274 | 282 | 0 | 280 |
| 17 | 1109/ 369 | Detjen Monika | SV Mulmshorn 1 Damen | 273 | 275 | 283 | 278 | 0 |
| 18 | 1103/ 372 | Hastedt Heinz | SV Hellwege 2 | 275 | 0 | 284 | 270 | 274 |
| 19 | 295/ 99 | Weidmann Willi | SV Mulmshorn 1 Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 20 | 281/ 95 | Dieks Reinhold | SV Hellwege 2 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 240/ 85 | Otten Frank | SV Horstedt 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht