| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Auflage |
Alt - Senioren - Damen |
Kreiskl. 1 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 1 LG Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Bothel 1 | 4324/1443 | 868 | 863 | 867 | 868 | 858 |
| 2 | SV Reeßum Damen | 4279/1433 | 850 | 872 | 853 | 865 | 839 |
| 3 | SV Bothel 2 | 4278/1432 | 866 | 857 | 851 | 851 | 853 |
| 4 | SV Reeßum | 4271/1428 | 849 | 838 | 858 | 868 | 858 |
| 5 | SV Waffensen 3 | 4253/1409 | 851 | 854 | 857 | 854 | 837 |
| 6 | SV Westervesede 1 | 4240/1398 | 843 | 839 | 839 | 864 | 855 |
Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 1 LG Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1471/ 487 | Scheele Reiner | SV Bothel 1 | 295 | 293 | 293 | 296 | 294 |
| 2 | 1463/ 488 | Huch Margot | SV Westervesede 1 | 289 | 293 | 296 | 291 | 294 |
| 3 | 1462/ 487 | Worthmann Jürgen | SV Reeßum | 291 | 288 | 295 | 296 | 292 |
| 4 | 1458/ 487 | Dieckhoff Heidi | SV Reeßum Damen | 285 | 295 | 291 | 296 | 291 |
| 5 | 1454/ 484 | Krahn Horst | SV Bothel 2 | 291 | 291 | 290 | 292 | 290 |
| 6 | 1450/ 480 | Worthmann Christel | SV Reeßum Damen | 284 | 295 | 284 | 296 | 291 |
| 7 | 1443/ 482 | Hoops Werner | SV Bothel 1 | 290 | 290 | 289 | 290 | 284 |
| 8 | 1436/ 472 | Warnke Horst | SV Waffensen 3 | 289 | 285 | 286 | 290 | 286 |
| 9 | 1423/ 476 | Lüning Friedrich | SV Bothel 2 | 289 | 286 | 279 | 282 | 287 |
| 10 | 1414/ 469 | Kabis Erich | SV Waffensen 3 | 288 | 286 | 283 | 278 | 279 |
| 11 | 1410/ 474 | Wichern Friedhelm | SV Bothel 1 | 283 | 280 | 285 | 282 | 280 |
| 12 | 1409/ 476 | Clemens Herbert | SV Reeßum | 277 | 279 | 279 | 289 | 285 |
| 13 | 1403/ 468 | Böder Günter | SV Waffensen 3 | 274 | 283 | 288 | 286 | 272 |
| 14 | 1401/ 472 | Kröger Erwin | SV Bothel 2 | 286 | 280 | 282 | 277 | 276 |
| 15 | 1400/ 465 | Hüsing Johann | SV Reeßum | 281 | 271 | 284 | 283 | 281 |
| 16 | 1371/ 466 | Rosebrock Änne | SV Reeßum Damen | 281 | 282 | 278 | 273 | 257 |
| 17 | 1344/ 436 | Heitmann Horst | SV Westervesede 1 | 267 | 269 | 261 | 278 | 269 |
| 18 | 874/ 290 | Bassen Heinz | SV Westervesede 1 | 287 | 0 | 0 | 295 | 292 |
| 19 | 559/ 184 | Huch Jürgen | SV Westervesede 1 | 0 | 277 | 282 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht