Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 3

Erstellungsdatum: 28.02.2012

Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 3 LG Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Westervesede 2 4319/1434 862 867 869 868 853
2 SV Sottrum Damen 1 4289/1437 844 851 869 858 867
3 SV Ostervesede Damen 4265/1416 835 848 855 856 871
4 SV Bothel 3 4256/1421 856 845 857 847 851
5 SV Waffensen 1 4219/1411 834 844 853 832 856




Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 3 LG Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1470/ 488 Thode Annegrete SV Ostervesede Damen 290 290 295 298 297
2 1452/ 483 Dittmer Klaus SV Westervesede 2 289 295 290 298 280
3 1442/ 481 Warnke Horst SV Waffensen 1 283 296 290 283 290
4 1438/ 475 Peters Klaus SV Westervesede 2 289 287 287 286 289
5 1436/ 476 Szybalski Marina SV Sottrum Damen 1 283 292 288 285 288
6 1429/ 476 Heitmann Horst SV Westervesede 2 284 285 292 284 284
7 1429/ 472 Haase Helmut SV Bothel 3 285 284 285 285 290
8 1420/ 473 Meinke Fred SV Bothel 3 292 278 282 287 281
9 1416/ 472 Fojuth Diana SV Sottrum Damen 1 276 276 291 288 285
10 1407/ 476 Dodenhoff Hermann SV Bothel 3 279 283 290 275 280
11 1407/ 462 Wegner Helma SV Ostervesede Damen 269 275 290 282 291
12 1398/ 470 Kabis Erich SV Waffensen 1 276 278 282 276 286
13 1388/ 466 Peters Regina SV Ostervesede Damen 276 283 270 276 283
14 1379/ 460 Böder Günter SV Waffensen 1 275 270 281 273 280
15 1154/ 395 Hüsing Irene SV Sottrum Damen 1 285 0 290 285 294
16 283/ 94 Szybalski Heino SV Sottrum Damen 1 0 283 0 0 0


Zurück zur Listen-Übersicht