| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Auflage |
Alt - Senioren - Damen |
Kreiskl. 7 |
Erstellungsdatum: 28.02.2012
Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 7 LG Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Helvesiek 1 | 4214/1391 | 840 | 842 | 829 | 849 | 854 |
| 2 | SV Sottrum Damen 2 | 4162/1392 | 813 | 840 | 840 | 836 | 833 |
| 3 | SV Eversen Damen | 4138/1298 | 818 | 834 | 824 | 830 | 832 |
| 4 | SV Fintel | 4089/1363 | 805 | 832 | 830 | 811 | 811 |
| 5 | SV Horstedt 1 | 4069/1172 | 809 | 826 | 825 | 809 | 800 |
Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 7 LG Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1426/ 476 | Bleck Uwe | SV Helvesiek 1 | 288 | 285 | 275 | 290 | 288 |
| 2 | 1417/ 471 | Mahnke Marion | SV Sottrum Damen 2 | 281 | 282 | 283 | 285 | 286 |
| 3 | 1417/ 465 | Lumitz Ralf | SV Helvesiek 1 | 282 | 278 | 281 | 287 | 289 |
| 4 | 1412/ 476 | Sündermann Christa | SV Eversen Damen | 285 | 273 | 276 | 289 | 289 |
| 5 | 1392/ 470 | Ring Irmgard | SV Sottrum Damen 2 | 262 | 282 | 285 | 281 | 282 |
| 6 | 1385/ 466 | Renken Gunda | SV Eversen Damen | 278 | 282 | 279 | 276 | 270 |
| 7 | 1383/ 461 | Hops Jürgen | SV Horstedt 1 | 278 | 287 | 276 | 277 | 265 |
| 8 | 1382/ 453 | Brockmann Frank | SV Fintel | 273 | 283 | 274 | 274 | 278 |
| 9 | 1371/ 450 | Beckmann Friedhelm | SV Helvesiek 1 | 270 | 279 | 273 | 272 | 277 |
| 10 | 1365/ 454 | Krischker Bernd | SV Horstedt 1 | 270 | 277 | 276 | 271 | 271 |
| 11 | 1359/ 456 | Kampe Ursel | SV Fintel | 267 | 274 | 275 | 268 | 275 |
| 12 | 1353/ 451 | Pätow Beate | SV Sottrum Damen 2 | 270 | 276 | 272 | 270 | 265 |
| 13 | 1348/ 454 | Wgner Gisela | SV Fintel | 265 | 275 | 281 | 269 | 258 |
| 14 | 1341/ 356 | Friedeburg Birgit | SV Eversen Damen | 255 | 279 | 269 | 265 | 273 |
| 15 | 1321/ 257 | Engelken Hans-Hermann | SV Horstedt 1 | 261 | 262 | 273 | 261 | 264 |
Zurück zur Listen-Übersicht