Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Mannschaftswertung

Erstellungsdatum: 19.02.2014

Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen LG Auflage


LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Ostervesede 1 4420/1482 880 873 886 894 887
2 Hellweger SV Damen 1 4403/1473 883 879 874 883 884
3 SV Taaken 4402/1470 880 880 882 881 879
4 SV Kirchwalsede 2 4388/1456 885 875 884 872 872
5 SV Wittorf 1 4360/1450 870 871 875 866 878
6 SV Hassendorf 4358/1452 876 868 875 872 867
7 SV Taaken 2 4357/1455 885 875 876 857 864
8 SV Helvesiek 2 4353/1447 878 874 873 860 868
9 SV Ahausen 3 4350/1457 859 868 881 875 867
10 Hellweger SV Damen 3 4346/1447 869 878 875 851 873
11 SV Wittorf 3 4344/1444 859 880 869 874 862
SV Waffensen 2 4344/1444 865 875 872 862 870
13 SV Bötersen - Höperhöfen 2 4336/1447 857 879 877 865 858
14 SV Sottrum 1 4331/1437 871 879 875 865 841
15 SV Westervesede 1 4330/1450 874 854 862 869 871
16 SV Reeßum 4330/1441 872 868 868 864 858
17 SV Ostervesede 2 4307/1437 862 852 857 865 871
18 SV Bothel 2 4307/1436 873 848 857 865 864
19 SV Ahausen 1 4301/1426 858 844 862 859 878
20 SV Sottrum Damen 1 4294/1427 842 847 871 866 868
21 SV Ostervesede 4 4292/1442 856 873 867 847 849
22 SV Wittorf 2 4292/1434 850 870 876 851 845
23 SV Reeßum Damen 4282/1424 867 855 855 839 866
24 SV Bothel 1 4280/1416 852 841 871 862 854
25 SV Waffensen Damen 4278/1433 864 873 829 858 854
26 SV Ostervesede Damen 4277/1430 845 855 839 878 860
27 SV Sottrum 2 4255/1423 856 849 845 856 849
28 Hellweger SV 3 4244/1419 860 834 858 861 831
29 SV Ahausen 2 4241/1412 832 848 845 858 858
30 SV Westervesede 2 4240/1407 841 849 858 842 850
31 SV Vahlde 3 4224/1407 824 858 867 842 833
32 SV Bothel Damen 1 4222/1408 837 849 844 851 841
33 SV Kirchwalsede 3 4219/1418 827 854 848 844 846
34 SV Westeresch 2 4214/1394 837 854 844 836 843
35 SV Sottrum Damen 2 4212/1414 835 831 862 845 839
36 SV Scheeßel Damen 4204/1400 849 832 829 848 846
37 SV Kirchwalsede 1 4197/ 832 823 846 853 846 829
38 SV Kirchwalsede 4 4192/1296 843 835 845 838 831
39 SV Süderwalsede Damen 4187/1406 830 845 845 836 831
40 SV Bothel 3 4176/1390 836 837 861 811 831
41 SV Mulmshorn Damen 1 4174/1392 846 830 840 831 827
42 SV Süderwalsede 4171/1388 833 811 853 827 847
43 SV Eversen Damen 4165/1394 831 855 828 824 827
44 SV Mulmshorn Damen 2 4165/1392 831 842 845 837 810
45 SV Horstedt 1 4155/1402 825 838 846 832 814
46 SV Westeresch 4143/1381 807 826 829 842 839
47 SV Westerholz 1 4138/1393 825 853 789 838 833
48 SV Helvesiek 1 4126/1391 819 835 833 802 837
49 SV Westerholz Damen 4125/1382 855 831 793 829 817
50 SV Fintel 4121/1382 811 830 834 827 819
51 SV Horstedt 2 4092/1368 826 840 834 795 797
52 SV Scheeßel 4086/1359 830 813 815 834 794
53 SV Vahlde 2 4068/1354 819 796 814 843 796
54 SV Westervesede 3 4050/1357 780 825 822 817 806
55 SV Jeddingen Damen 4039/1348 795 807 829 817 791
56 SV Helvesiek 3 3808/1260 781 751 766 776 734





Zurück zur Listen-Übersicht