Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2

Erstellungsdatum: 19.02.2014

Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Sottrum Damen 1 4294/1427 842 847 871 866 868
2 SV Ostervesede 4 4292/1442 856 873 867 847 849
3 SV Wittorf 2 4292/1434 850 870 876 851 845
4 SV Bothel 1 4280/1416 852 841 871 862 854
5 SV Westervesede 2 4240/1407 841 849 858 842 850
6 SV Vahlde 3 4224/1407 824 858 867 842 833




Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage
LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Pillmann Christian 1461/ 489 SV Ostervesede 4 292 293 296 286 294
2 Hüsing Irene 1456/ 480 SV Sottrum Damen 1 291 286 295 292 292
3 Bremer Renate 1444/ 484 SV Wittorf 2 281 292 295 285 291
4 Krahn Horst 1433/ 474 SV Bothel 1 280 287 292 288 286
5 Peters Klaus 1427/ 474 SV Westervesede 2 283 288 290 283 283
6 Malinowski Alfred 1426/ 478 SV Ostervesede 4 285 291 288 285 277
7 Jäger Edelgard 1425/ 480 SV Wittorf 2 288 288 291 280 278
8 Kröger Erwin 1424/ 472 SV Bothel 1 288 274 290 292 280
9 Linke Hans-Jürgen 1424/ 468 SV Vahlde 3 275 286 293 288 282
10 Maak Gundel 1423/ 470 SV Wittorf 2 281 290 290 286 276
Lüning Friedrich 1423/ 470 SV Bothel 1 284 280 289 282 288
12 Fojuth Diana 1422/ 480 SV Sottrum Damen 1 277 282 290 288 285
13 Szybalski Marina 1416/ 467 SV Sottrum Damen 1 274 279 286 286 291
14 Lohmann Joachim 1415/ 469 SV Vahlde 3 279 291 289 275 281
15 Heitmann Johann 1408/ 462 SV Westervesede 2 284 278 283 279 284
16 Miesner Johann 1405/ 475 SV Ostervesede 4 279 289 283 276 278
17 Heitmann Horst 1405/ 471 SV Westervesede 2 274 283 285 280 283
18 Herfeld Dirk 1385/ 470 SV Vahlde 3 270 281 285 279 270
19 Krumstroh Uwe * 1333/ 453 SV Vahlde 3 242 278 268 267 278
20 Bauser Horst-Dieter * 1120/ 372 SV Wittorf 2 284 283 276 277 0


Zurück zur Listen-Übersicht