Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 5

Erstellungsdatum: 19.02.2014

Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 5 LG Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Bothel Damen 1 4222/1408 837 849 844 851 841
2 SV Sottrum Damen 2 4212/1414 835 831 862 845 839
3 SV Mulmshorn Damen 1 4174/1392 846 830 840 831 827
4 SV Süderwalsede 4171/1388 833 811 853 827 847
5 SV Helvesiek 1 4126/1391 819 835 833 802 837




Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 5 LG Auflage
LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Plath Fred 1443/ 479 SV Süderwalsede 290 271 291 293 298
2 Ring Irmgard 1440/ 479 SV Sottrum Damen 2 288 287 292 284 289
3 Weidmann Waltraut 1422/ 477 SV Mulmshorn Damen 1 287 286 285 289 275
4 Migos Brigitte 1418/ 474 SV Bothel Damen 1 280 281 279 295 283
5 Bruns Angelika 1406/ 468 SV Bothel Damen 1 277 286 286 274 283
6 Mahnke Marion 1403/ 474 SV Sottrum Damen 2 283 268 282 286 284
7 Krämer Ilse 1398/ 466 SV Bothel Damen 1 280 282 279 282 275
8 Intemann Eckhard 1397/ 462 SV Süderwalsede 272 280 285 276 284
9 Beckmann Friedhelm 1390/ 469 SV Helvesiek 1 277 278 283 267 285
10 Detjen Monika 1385/ 461 SV Mulmshorn Damen 1 279 282 280 268 276
11 Bleck Uwe 1373/ 459 SV Helvesiek 1 278 289 274 262 270
12 Schnackenberg Heidi 1369/ 461 SV Sottrum Damen 2 264 276 288 275 266
13 Detjen Elisabeth 1367/ 454 SV Mulmshorn Damen 1 280 262 275 274 276
14 Lumitz Ralf 1363/ 463 SV Helvesiek 1 264 268 276 273 282
15 Delventhal Cord Heinrich 1331/ 447 SV Süderwalsede 271 260 277 258 265
16 Pätow Beate * 1287/ 430 SV Sottrum Damen 2 261 254 267 263 242


Zurück zur Listen-Übersicht