Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 1

Erstellungsdatum: 16.02.2015

Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 1 LG Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Ostervesede 1 4425/1486 888 885 891 881 880
2 SV Kirchwalsede 1 4425/1478 888 887 888 874 888
3 Hellweger SV Damen 1 4401/1467 884 874 890 866 887
4 Hellweger SV 2 4388/1474 879 870 886 889 864
5 SV Westervesede 1 4383/1470 875 873 879 875 881
6 SV Helvesiek 2 4382/1457 882 876 882 873 869
7 SV Wittorf 1 4372/1461 876 866 881 873 876
8 Hellweger SV 3 Damen 4372/1456 878 866 879 867 882
9 SV Ahausen 3 4371/1448 874 873 877 874 873
10 SV Taaken 2 4364/1462 862 879 880 872 871
11 SV Taaken 4362/1450 868 868 884 859 883
12 SV Hassendorf 4355/1452 880 878 881 843 873
13 SV Ostervesede 2 4352/1459 867 867 876 883 859
14 SV Ostervesede Damen 4348/1449 875 875 853 879 866
15 SV Wittorf 3 4345/1456 863 874 878 868 862
16 SV Bötersen - Höperhöfen 2 4344/1453 868 860 875 862 879
17 SV Sottrum 1 4330/1439 861 873 865 873 858
18 SV Sottrum Damen 1 4321/1447 867 853 873 870 858
19 SV Waffensen 2 4321/1344 864 858 866 862 871
20 SV Bothel 1 4312/1434 867 873 859 853 860
21 SV Waffensen Damen 4310/1440 863 873 850 870 854
22 SV Bothel 2 4308/1341 848 849 874 868 869
23 SV Ahausen 1 4302/1236 859 853 864 863 863
24 SV Ostervesede 4 4293/ 569 864 841 851 867 870
25 SV Reeßum Damen 4292/1426 864 869 858 856 845
26 SV Scheeßel Damen 4275/1431 833 863 854 859 866
27 SV Wittorf 4 4275/1424 866 854 841 843 871
28 SV Reeßum 4274/1440 846 847 848 859 874
29 SV Eversen Damen 4273/1427 836 842 866 873 856
30 SV Kirchwalsede 3 4273/1324 837 855 851 863 867
31 SV Wittorf 2 4261/1428 867 851 849 853 841
32 SV Kirchwalsede 5 4253/1139 851 863 850 847 842
33 SV Bothel Damen 2 4252/1436 850 853 853 844 852
34 SV Westeresch 4245/1418 843 852 842 854 854
35 SV Sottrum Damen 2 4226/1409 835 867 844 844 836
36 SV Westervesede 2 4225/1406 853 844 831 841 856
37 SV Westeresch 2 4221/1417 818 848 857 844 854
38 SV Westerholz 1 4221/1413 849 844 832 841 855
39 SV Kirchwalsede 4 4195/1399 831 836 848 843 837
40 SV Jeddingen Damen 4194/1404 820 847 839 852 836
41 SV Mulmshorn Damen 2 4194/1391 842 863 823 836 830
42 SV Bothel Damen 1 4192/1405 830 847 811 869 835
43 SV Süderwalsede Damen 4186/1396 833 854 837 838 824
44 SV Westerholz Damen 2 4169/1395 839 825 837 828 840
45 SV Horstedt 1 4163/1402 820 851 825 833 834
46 SV Vahlde 3 4151/1393 817 838 840 832 824
47 SV Süderwalsede 4151/1383 819 847 836 807 842
48 SV Bothel 3 4143/1371 826 830 825 818 844
49 SV Fintel 4134/1397 834 842 823 815 820
50 SV Mulmshorn Damen 1 4134/1373 820 828 829 835 822
51 SV Helvesiek 1 4117/1371 838 819 785 831 844
52 SV Westervesede 3 4116/1372 811 813 829 832 831
53 SV Kirchwalsede 2 4107/1381 805 827 814 836 825
54 SV Westerholz Damen 4062/1362 773 803 797 835 854
55 SV Scheeßel 4026/1350 821 790 807 782 826
56 SV Vahlde 4023/1342 768 801 804 830 820
57 SV Helvesiek 3 3797/1266 755 760 736 762 784





Zurück zur Listen-Übersicht