| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.2 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Schwitschen 1 | 4472/1490 | 900 | 888 | 894 | 895 | 895 |
| 2 | SV Ahausen 2 | 4471/1488 | 897 | 898 | 895 | 894 | 887 |
| 3 | SV Eversen 1 | 4459/1489 | 891 | 890 | 891 | 893 | 894 |
| 4 | SV Horstedt - Damen | 4446/1484 | 884 | 895 | 892 | 888 | 887 |
| 5 | SV Borchel 1 | 4446/1481 | 897 | 882 | 882 | 888 | 897 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1499/ 499 | Schröder Reinhard | SV Schwitschen 1 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 |
| 2 | 1498/ 500 | Grewe Günter | SV Ahausen 2 | 300 | 300 | 298 | 300 | 300 |
| | 1498/ 500 | Glock Helmut | SV Eversen 1 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | 1496/ 499 | Jäger Marianne | SV Horstedt - Damen | 300 | 300 | 299 | 300 | 297 |
| 5 | 1494/ 498 | Norden Günter | SV Schwitschen 1 | 300 | 299 | 297 | 299 | 299 |
| 6 | 1487/ 492 | Schlosser Jürgen | SV Ahausen 2 | 298 | 299 | 299 | 298 | 293 |
| 7 | 1486/ 496 | Peters Herbert | SV Borchel 1 | 300 | 294 | 295 | 298 | 299 |
| | 1486/ 496 | Husemann Kurt | SV Eversen 1 | 300 | 296 | 294 | 298 | 298 |
| | 1486/ 496 | Fahjen Rolf | SV Ahausen 2 | 299 | 299 | 298 | 296 | 294 |
| 10 | 1483/ 494 | Klipp Walter | SV Borchel 1 | 298 | 295 | 295 | 296 | 299 |
| 11 | 1479/ 493 | Precht Willi | SV Schwitschen 1 | 300 | 289 | 298 | 296 | 296 |
| | 1479/ 493 | Hops Ingrid | SV Horstedt - Damen | 292 | 300 | 296 | 294 | 297 |
| 13 | 1477/ 491 | Klee Heinrich | SV Borchel 1 | 299 | 293 | 292 | 294 | 299 |
| 14 | 1475/ 493 | Martens Herbert | SV Eversen 1 | 293 | 294 | 297 | 295 | 296 |
| 15 | 1177/ 396 | Lohmann Ursel | SV Horstedt - Damen | 292 | 295 | 297 | 0 | 293 |
| 16 | 294/ 96 | Ruschmeyer Werner | SV Horstedt - Damen | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht