Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.3

Erstellungsdatum: 16.01.2011

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Hemslingen 4478/1495 886 898 900 898 896
2 SV Ottingen 4476/1492 894 893 894 897 898
3 SV Nindorf 4460/1493 890 896 892 888 894
4 SV Westervesede 1 4451/1485 885 896 895 891 884
5 SV Bötersen-Höp - Damen 4433/1477 880 892 898 879 884
6 SV Mulmshorn 2 4422/1481 875 885 886 891 885




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1497/ 497 Karch Manfred SV Ottingen 299 300 299 300 299
2 1496/ 500 Leonhardt Siegfried SV Hemslingen 297 299 300 300 300
3 1496/ 499 Block Herbert SV Nindorf 300 299 299 300 298
4 1495/ 500 Rosebrock Heinz SV Ottingen 299 298 299 299 300
5 1493/ 496 Reinke Friedrich SV Westervesede 1 299 299 300 299 296
6 1492/ 496 Senkbeil Dietrich SV Hemslingen 297 300 300 299 296
7 1491/ 499 Schneck Eberhard SV Mulmshorn 2 295 300 300 298 298
8 1490/ 499 Broocks Friedrich SV Hemslingen 292 299 300 299 300
9 1487/ 497 Schröder Hans Jürgen SV Westervesede 1 294 297 300 298 298
10 1484/ 496 Mielke Siegfried SV Mulmshorn 2 297 295 296 298 298
11 1482/ 499 Block Renate SV Nindorf 297 298 294 295 298
12 1482/ 497 Müller Erika SV Bötersen-Höp - Damen 299 296 300 293 294
13 1482/ 495 Wachtrmann Ingrid SV Nindorf 293 299 299 293 298
14 1482/ 491 Lünsmann Johanna SV Bötersen-Höp - Damen 294 298 299 293 298
15 1471/ 492 Bruns Johann SV Westervesede 1 292 300 295 294 290
16 1469/ 489 Hollmann Gertrud SV Bötersen-Höp - Damen 287 298 299 293 292
17 1447/ 486 Norden Hermann SV Mulmshorn 2 283 290 290 295 289
18 1189/ 396 Brunkhorst Gerd SV Ottingen 296 0 296 298 299
19 295/ 99 Baden Gerhard SV Ottingen 0 295 0 0 0


Zurück zur Listen-Übersicht