Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.4

Erstellungsdatum: 16.01.2011

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Mulmshorn 3 4472/1490 895 891 897 895 894
2 SV Eversen 2 4465/1494 893 895 896 889 892
3 SV Brockel 1 4453/1478 894 895 896 877 891
4 SV Bartelsdorf - Damen 4449/1480 891 892 888 896 882
5 SV Waffensen 4427/1470 871 895 886 887 888
6 SV Schwitschen 2 4422/1474 881 892 895 880 874




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1493/ 496 Olschewski Margret SV Bartelsdorf - Damen 298 299 299 299 298
2 1492/ 497 Holsten Werner SV Mulmshorn 3 298 299 299 297 299
1492/ 497 Heimsoth Adolf SV Brockel 1 300 298 299 296 299
4 1491/ 499 Nienstedt Aneliese SV Eversen 2 298 300 299 297 297
5 1491/ 497 Sander Dirk Hermann SV Mulmshorn 3 300 293 299 299 300
6 1489/ 498 Girod Gunda SV Eversen 2 297 299 298 297 298
7 1489/ 496 Heitmann Harry SV Mulmshorn 3 297 299 299 299 295
8 1488/ 497 Krüger Gerd SV Brockel 1 297 300 300 292 299
9 1485/ 497 Howe Udo SV Eversen 2 298 296 299 295 297
10 1485/ 494 Albrecht Alwine SV Bartelsdorf - Damen 297 299 300 300 289
11 1484/ 491 Michaelis Heinz SV Waffensen 291 299 298 298 298
12 1474/ 493 Müller Hermann SV Waffensen 291 299 296 293 295
13 1473/ 484 Cordes Werner SV Brockel 1 297 297 297 289 293
14 1472/ 487 Lauritzen Erwin SV Schwitschen 2 297 298 299 300 278
15 1471/ 490 Weseloh Irmgard SV Bartelsdorf - Damen 296 294 289 297 295
16 1469/ 486 Müller Karin SV Waffensen 289 297 292 296 295
17 1186/ 399 Hüner Klaus SV Schwitschen 2 0 299 298 290 299
18 884/ 298 Röhrs Wilhem SV Schwitschen 2 292 295 0 0 297
19 880/ 290 Michaelis Friedhelm SV Schwitschen 2 292 0 298 290 0


Zurück zur Listen-Übersicht