Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.6

Erstellungsdatum: 16.01.2011

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.6 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Westervesede 3 4494/1495 900 897 899 900 898
2 SV Westervesede 2 4463/1490 882 896 897 893 895
3 SV Lauenbrück 1 4453/1387 890 892 887 891 893
4 SV Sottrum 1 4405/1471 875 876 881 883 890
5 SV Fintel - Damen 4403/1470 876 883 870 883 891
6 SV Kettenburg 4393/1467 873 882 874 883 881




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.6 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1500/ 500 Peters Klaus SV Westervesede 3 300 300 300 300 300
2 1498/ 499 Heitmann Johann SV Westervesede 3 300 299 300 300 299
3 1496/ 496 Bassen Heinz SV Westervesede 3 300 298 299 300 299
4 1493/ 500 Heitmann Horst SV Westervesede 2 299 299 297 300 298
5 1492/ 497 Haas Karin SV Sottrum 1 298 296 300 298 300
6 1488/ 496 Baden Almuth SV Westervesede 2 294 300 300 296 298
7 1487/ 496 Behnemann Ewald SV Lauenbrück 1 297 299 298 297 296
8 1486/ 496 Wegner Gisela SV Fintel - Damen 294 300 297 296 299
9 1482/ 494 Meyer Friedrich SV Westervesede 2 289 297 300 297 299
10 1477/ 495 Böhling H. Jürgen SV Lauenbrück 1 297 298 290 295 297
11 1468/ 494 Zunker Bernhard SV Kettenburg 291 290 295 295 297
1468/ 494 Kampe Ursel SV Fintel - Damen 294 299 286 295 294
13 1464/ 482 Ebbers Gerhard SV Kettenburg 293 298 284 293 296
14 1461/ 491 Krüger Günter SV Kettenburg 289 294 295 295 288
15 1461/ 484 Müller Walter SV Sottrum 1 296 294 287 286 298
16 1452/ 490 Szybalski Heino SV Sottrum 1 281 286 294 299 292
17 1449/ 480 Renken Margret SV Fintel - Damen 288 284 287 292 298
18 1190/ 396 Kuls Günter SV Lauenbrück 1 296 295 299 0 300
19 299/ 0 Schwiebert Günter SV Lauenbrück 1 0 0 0 299 0


Zurück zur Listen-Übersicht