Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.2

Erstellungsdatum: 16.01.2011

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Ottingen 4485/1497 891 899 895 900 900
2 SV Bothel 1 4462/1488 889 895 893 891 894
3 SV Brockel 2 4459/1490 888 890 897 892 892
4 SV Helvesiek 2 4457/1491 892 894 886 890 895
5 SV Wittorf 3 4440/1390 879 887 892 884 898
6 SV Hemslingen 4427/1471 884 888 882 886 887




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1499/ 500 Karch Manfred SV Ottingen 300 299 300 300 300
2 1497/ 500 Kröger Erwin SV Bothel 1 300 300 300 298 299
3 1497/ 410 Nill Brigitte SV Wittorf 3 299 300 298 300 300
4 1494/ 499 Cordes Irmgard SV Brockel 2 300 297 298 299 300
5 1493/ 497 Rosebrock Heinz SV Ottingen 296 300 297 300 300
6 1489/ 496 Schwiebert Fritz SV Bothel 1 296 300 298 298 297
7 1489/ 495 Senkbeil Dietrich SV Hemslingen 299 295 299 299 297
8 1484/ 498 Bassen Werner SV Helvesiek 2 294 298 298 296 298
9 1481/ 496 Bassen Manfred SV Helvesiek 2 299 298 291 295 298
10 1476/ 492 May Gerhard SV Bothel 1 293 295 295 295 298
11 1472/ 491 Honemann Bärbel SV Wittorf 3 293 288 296 296 299
1472/ 491 Broocks Friedrich SV Hemslingen 288 297 298 293 296
13 1471/ 489 Bauser Horst Dieter SV Wittorf 3 287 299 298 288 299
14 1467/ 491 Krüger Anneliese SV Brockel 2 289 293 299 294 292
15 1466/ 485 Leonhardt Siegfried SV Hemslingen 297 296 285 294 294
16 1199/ 400 Voigt Friedhelm SV Brockel 2 0 300 300 299 300
17 1194/ 397 Schramm Jenny SV Helvesiek 2 299 0 297 299 299
18 898/ 300 Brunkhorst Gerd SV Ottingen 0 300 298 300 0
19 300/ 100 Rulfs Magret SV Ottingen 0 0 0 0 300
20 299/ 100 Cordes Friedhelm SV Brockel 2 299 0 0 0 0
21 298/ 100 Schramm Hans Jürgen SV Helvesiek 2 0 298 0 0 0
22 295/ 100 Baden Gerhard SV Ottingen 295 0 0 0 0


Zurück zur Listen-Übersicht