| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.6 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.6 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Westeresch 2 | 4480/1490 | 899 | 895 | 898 | 898 | 890 |
| 2 | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 4477/1496 | 892 | 892 | 900 | 895 | 898 |
| 3 | SV Horstedt - Damen | 4465/1489 | 898 | 894 | 893 | 896 | 884 |
| 4 | SV Sothel 2 | 4463/1490 | 895 | 890 | 898 | 895 | 885 |
| 5 | SV Wittorf 2 | 4451/1479 | 886 | 890 | 891 | 891 | 893 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.6 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1496/ 498 | Wimmer Heinz | SV Westeresch 2 | 300 | 300 | 299 | 299 | 298 |
| 2 | 1495/ 499 | Meyer Hinrich | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 298 | 299 | 300 | 298 | 300 |
| 3 | 1495/ 498 | Tietjen Hermann | SV Sothel 2 | 300 | 300 | 299 | 300 | 296 |
| 4 | 1495/ 497 | Wimmer Helga | SV Westeresch 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 295 |
| 5 | 1494/ 497 | Brüning Gerlinde | SV Wittorf 2 | 297 | 299 | 299 | 299 | 300 |
| 6 | 1493/ 498 | Wolf Johann | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 297 | 297 | 300 | 300 | 299 |
| | 1493/ 498 | Jäger Marianne | SV Horstedt - Damen | 300 | 299 | 300 | 300 | 294 |
| 8 | 1490/ 498 | Hops Ingrid | SV Horstedt - Damen | 298 | 300 | 296 | 299 | 297 |
| 9 | 1490/ 497 | Mahnken Werner | SV Sothel 2 | 299 | 299 | 299 | 299 | 294 |
| 10 | 1489/ 499 | Bressau Harald | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 297 | 296 | 300 | 297 | 299 |
| 11 | 1489/ 495 | Behrens Heinrich | SV Westeresch 2 | 299 | 295 | 299 | 299 | 297 |
| 12 | 1482/ 495 | Sültenfuß Christa | SV Wittorf 2 | 293 | 297 | 298 | 295 | 299 |
| 13 | 1482/ 493 | Lohmann Ursel | SV Horstedt - Damen | 300 | 295 | 297 | 297 | 293 |
| 14 | 1478/ 495 | Boldt Hans | SV Sothel 2 | 296 | 291 | 300 | 296 | 295 |
| 15 | 1475/ 487 | Hinse Gerd | SV Wittorf 2 | 296 | 294 | 294 | 297 | 294 |
Zurück zur Listen-Übersicht