| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.3 |
Erstellungsdatum: 16.01.2011
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Ostevesede 2 | 4484/1493 | 894 | 895 | 900 | 899 | 896 |
| 2 | SV Mulmshorn 1 | 4484/1491 | 899 | 899 | 895 | 895 | 896 |
| 3 | SV Eversen 2 | 4460/1484 | 896 | 893 | 887 | 896 | 888 |
| 4 | SV Ahausen 2 | 4459/1489 | 893 | 893 | 889 | 891 | 893 |
| 5 | SV Schwitschen 1 | 4459/1485 | 898 | 893 | 893 | 893 | 882 |
| 6 | SV Mulmshorn 3 | 4458/1482 | 892 | 897 | 885 | 894 | 890 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1500/ 500 | Schröder Reinhard | SV Schwitschen 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 1498/ 499 | Bassen Arnold | SV Ostevesede 2 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | 1498/ 498 | Brunkhorst Helmut | SV Ostevesede 2 | 299 | 300 | 300 | 300 | 299 |
| 4 | 1496/ 498 | Holsten Willi | SV Mulmshorn 1 | 300 | 300 | 299 | 299 | 298 |
| 5 | 1495/ 500 | Grewe Günter | SV Ahausen 2 | 299 | 300 | 299 | 297 | 300 |
| 6 | 1495/ 498 | Schlosser Jürgen | SV Ahausen 2 | 298 | 299 | 298 | 300 | 300 |
| 7 | 1495/ 496 | Bammann Helmut | SV Mulmshorn 1 | 299 | 300 | 296 | 300 | 300 |
| 8 | 1494/ 498 | Howe Udo | SV Eversen 2 | 299 | 299 | 300 | 300 | 296 |
| 9 | 1493/ 497 | Bammann Fritz | SV Mulmshorn 1 | 300 | 299 | 300 | 296 | 298 |
| 10 | 1490/ 494 | Sander Dirk Hermann | SV Mulmshorn 3 | 297 | 299 | 298 | 298 | 298 |
| 11 | 1489/ 496 | Heitmann Harry | SV Mulmshorn 3 | 297 | 300 | 298 | 299 | 295 |
| 12 | 1488/ 496 | Krämer Gerhard | SV Ostevesede 2 | 296 | 296 | 300 | 299 | 297 |
| 13 | 1487/ 494 | Norden Günter | SV Schwitschen 1 | 299 | 298 | 300 | 296 | 294 |
| 14 | 1481/ 491 | Girod Gunda | SV Eversen 2 | 298 | 296 | 295 | 298 | 294 |
| 15 | 1479/ 492 | Holsten Werner | SV Mulmshorn 3 | 298 | 298 | 289 | 297 | 297 |
| 16 | 1472/ 491 | Precht Willi | SV Schwitschen 1 | 299 | 295 | 293 | 297 | 288 |
| 17 | 1469/ 491 | Fahjen Rolf | SV Ahausen 2 | 296 | 294 | 292 | 294 | 293 |
| 18 | 1186/ 395 | Nienstedt Aneliese | SV Eversen 2 | 0 | 298 | 292 | 298 | 298 |
| 19 | 299/ 100 | Glock Helmut | SV Eversen 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht