| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.1 |
Erstellungsdatum: 28.09.2010
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.1 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Ostevesede 2 | 4493/1496 | 900 | 896 | 899 | 900 | 898 |
| 2 | SV Westeresch 1 | 4490/1497 | 900 | 897 | 897 | 897 | 899 |
| 3 | SV Wasserdörfer + 1E | 4485/1489 | 899 | 890 | 898 | 898 | 900 |
| 4 | SV Mulmshorn 1 | 4479/1490 | 900 | 895 | 897 | 890 | 897 |
| 5 | SV Ottingen | 4477/1495 | 895 | 894 | 896 | 896 | 896 |
| 6 | SV Bartelsdorf 2 | 4469/1495 | 889 | 894 | 895 | 896 | 895 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.1 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1500/ 500 | Schlicht Ernst | SV Wasserdörfer + 1E | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 1500/ 499 | Bassen Arnold | SV Ostevesede 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | 1500/ 498 | Wichern Fritz | SV Westeresch 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | 1500/ 497 | Brunkhorst Helmut | SV Ostevesede 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | 1498/ 500 | Irmscher Lothar | SV Wasserdörfer + 1E | 299 | 300 | 300 | 299 | 300 |
| 6 | 1498/ 499 | Bammann Fritz | SV Mulmshorn 1 | 300 | 299 | 300 | 300 | 299 |
| 7 | 1497/ 500 | Karch Manfred | SV Ottingen | 300 | 298 | 299 | 300 | 300 |
| 8 | 1496/ 500 | Rotermund Peter | SV Westeresch 1 | 300 | 299 | 298 | 299 | 300 |
| | 1496/ 500 | Detjen Bernhard | SV Bartelsdorf 2 | 300 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 10 | 1494/ 499 | Klee Hans Jürgen | SV Westeresch 1 | 300 | 298 | 299 | 298 | 299 |
| 11 | 1493/ 500 | Krämer Gerhard | SV Ostevesede 2 | 300 | 296 | 299 | 300 | 298 |
| | 1493/ 500 | Brunkhorst Gerd | SV Ottingen | 299 | 300 | 299 | 297 | 298 |
| 13 | 1492/ 499 | Hollmann Ernst | SV Bartelsdorf 2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 300 |
| 14 | 1491/ 497 | Holsten Willi | SV Mulmshorn 1 | 300 | 297 | 297 | 297 | 300 |
| 15 | 1490/ 494 | Bammann Helmut | SV Mulmshorn 1 | 300 | 299 | 300 | 293 | 298 |
| 16 | 1489/ 495 | Wahlers Harald x | SV Wasserdörfer + 1E | 296 | 299 | 300 | 295 | 299 |
| 17 | 1487/ 495 | Rosebrock Heinz | SV Ottingen | 296 | 296 | 298 | 299 | 298 |
| 18 | 1487/ 489 | Hinz Alfred | SV Wasserdörfer + 1E | 300 | 290 | 298 | 299 | 300 |
| 19 | 1481/ 496 | Hollmann Gerhard | SV Bartelsdorf 2 | 291 | 297 | 298 | 299 | 296 |
Zurück zur Listen-Übersicht