Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.5

Erstellungsdatum: 28.09.2010

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Wittorf 1 4458/1490 898 884 892 893 891
2 SV Mulmshorn - Damen 4451/1491 888 889 890 895 889
3 SV Schwitschen 1 4449/1485 895 881 895 887 891
4 SV Wittorf 2 Damen 4430/1473 889 889 891 885 876
5 SV Westervesede 1 4422/1479 876 886 877 892 891
6 SV Sottrum 2 4408/1469 890 860 887 884 887




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1497/ 499 Brüning Gerlinde SV Wittorf 1 300 299 300 299 299
2 1496/ 498 Nill Brigitte SV Wittorf 2 Damen 300 300 300 300 296
3 1495/ 498 Schröder Reinhard SV Schwitschen 1 300 295 300 300 300
4 1494/ 499 Sültenfuß Christa SV Wittorf 1 299 298 298 299 300
5 1494/ 498 Weidmann Waltraut SV Mulmshorn - Damen 300 298 300 298 298
6 1493/ 499 Sander Elke SV Mulmshorn - Damen 299 298 299 299 298
7 1486/ 492 Bruns Hermann SV Sottrum 2 297 298 294 299 298
8 1485/ 498 Schröder Hans Jürgen SV Westervesede 1 288 299 300 299 299
9 1480/ 497 Norden Günter SV Schwitschen 1 299 290 297 296 298
1480/ 497 Bruns Johann SV Westervesede 1 299 297 288 297 299
11 1474/ 490 Hüner Harald SV Schwitschen 1 296 296 298 291 293
12 1469/ 485 Honemann Bärbel SV Wittorf 2 Damen 297 297 298 295 282
13 1467/ 492 Hinse Gerd SV Wittorf 1 299 287 294 295 292
14 1465/ 490 Bauser Horst Dieter SV Wittorf 2 Damen 292 292 293 290 298
15 1457/ 484 Reinke Friedrich SV Westervesede 1 289 290 289 296 293
16 1437/ 480 Hunold Ursula SV Sottrum 2 293 266 297 289 292
17 1171/ 395 Schmidt Elfriede SV Mulmshorn - Damen 289 293 291 298 0
18 892/ 298 Lienhop Karl SV Sottrum 2 300 296 296 0 0
19 593/ 199 Hüsing Heino SV Sottrum 2 0 0 0 296 297
20 293/ 99 Holsten Margret SV Mulmshorn - Damen 0 0 0 0 293


Zurück zur Listen-Übersicht