| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.7 |
Erstellungsdatum: 28.09.2010
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Wittorf 4 | 4483/1496 | 898 | 898 | 898 | 894 | 895 |
| 2 | SV Borchel 1 | 4460/1490 | 892 | 897 | 896 | 887 | 888 |
| 3 | SV Hemslingen Damen | 4452/1280 | 887 | 884 | 896 | 896 | 889 |
| 4 | SV Sottrum 1 | 4451/1488 | 890 | 887 | 900 | 885 | 889 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1500/ 500 | Koesling Dieter | SV Wittorf 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 1495/ 499 | Meyer Wielfried | SV Sottrum 1 | 298 | 298 | 300 | 299 | 300 |
| 3 | 1492/ 498 | Franz Erwin | SV Wittorf 4 | 299 | 299 | 298 | 298 | 298 |
| 4 | 1492/ 497 | Jaletzky Paul | SV Borchel 1 | 297 | 300 | 300 | 296 | 299 |
| 5 | 1491/ 498 | Wahlers Irmgard | SV Borchel 1 | 298 | 300 | 298 | 298 | 297 |
| | 1491/ 498 | Puppa Günter | SV Wittorf 4 | 299 | 299 | 300 | 296 | 297 |
| 7 | 1491/ 399 | Lünsmann Monika | SV Hemslingen Damen | 298 | 300 | 296 | 300 | 297 |
| 8 | 1486/ 498 | Szybalski Heino | SV Sottrum 1 | 295 | 299 | 300 | 293 | 299 |
| 9 | 1482/ 394 | Pflantz Marlies | SV Hemslingen Damen | 298 | 289 | 300 | 297 | 298 |
| 10 | 1479/ 487 | Lüdemann Elisabeth | SV Hemslingen Damen | 291 | 295 | 300 | 299 | 294 |
| 11 | 1179/ 395 | Klipp Inge | SV Borchel 1 | 297 | 297 | 0 | 293 | 292 |
| 12 | 1177/ 393 | Müller Walter | SV Sottrum 1 | 297 | 290 | 300 | 0 | 290 |
| 13 | 298/ 100 | Klipp Walter x | SV Borchel 1 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 |
| 14 | 293/ 98 | Hüsing Heino | SV Sottrum 1 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht