Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.8

Erstellungsdatum: 28.09.2010

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.8 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Schwitschen 2 +1E 4456/1482 892 888 898 889 889
2 SV Waffensen 4454/1484 885 896 890 891 892
3 SV Hemslingen 4450/1485 886 891 887 891 895
4 SV Horstedt 4434/1482 872 890 888 891 893
5 SV Rotenburg 2 4318/1443 841 875 878 866 858




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.8 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1492/ 499 Michaelis Heinz SV Waffensen 298 300 299 295 300
2 1490/ 496 Krause Bodo SV Horstedt 298 298 298 297 299
3 1489/ 494 Lauritzen Erwin SV Schwitschen 2 +1E 298 296 299 298 298
4 1488/ 494 Senkbeil Dietrich SV Hemslingen 296 299 294 300 299
5 1487/ 495 Broocks Friedrich SV Hemslingen 293 299 300 299 296
6 1484/ 495 Lohmann Hans SV Horstedt 294 297 298 297 298
7 1484/ 494 Müller Hermann SV Waffensen 294 299 294 300 297
1484/ 494 Hüner Klaus SV Schwitschen 2 +1E 297 298 300 297 292
9 1483/ 494 Röhrs Wilhelm SV Schwitschen 2 +1E 297 294 299 294 299
10 1460/ 491 Wellmann Wilhelm SV Horstedt 280 295 292 297 296
11 1447/ 479 Gerken Rolf SV Rotenburg 2 283 291 294 291 288
12 1439/ 488 Schulz Erich SV Rotenburg 2 277 296 295 288 283
13 1432/ 476 Wesseloh Helmut SV Rotenburg 2 281 288 289 287 287
14 1183/ 392 Müller Karin SV Waffensen 293 297 297 296 0
15 1178/ 396 Wulf Fritz SV Hemslingen 0 293 293 292 300
16 575/ 191 Michaelis Friedhelm x SV Schwitschen 2 +1E 295 280 0 0 0
17 297/ 100 Pflantz Marlies SV Hemslingen 297 0 0 0 0
18 295/ 99 Holze Gerhard SV Waffensen 0 0 0 0 295


Zurück zur Listen-Übersicht