Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreisliga 1

Erstellungsdatum: 22.02.2011

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreisliga 1 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Taaken 4500/2701 900 900 900 900 900
2 SV Westeresch 1 4492/2377 899 900 899 898 896
3 SV Bartelsdorf 1 4489/2378 899 897 899 896 898
4 SV Ostevesede 1 4485/2370 899 895 899 897 895
5 SV Bötersen-Höperhöfen 1 4484/1762 899 894 898 895 898
6 SV Ahausen Damen 4469/1965 893 898 896 895 887




Einzelwertung Senioren + Damen Kreisliga 1 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1500/ 933 Grimm Hans Dieter SV Taaken 300 300 300 300 300
2 1500/ 924 Hollmann Heinrich SV Bartelsdorf 1 300 300 300 300 300
3 1500/ 914 Pillmann Christian SV Ostevesede 1 300 300 300 300 300
4 1500/ 892 Knebel Silvia SV Taaken 300 300 300 300 300
5 1500/ 876 Adam Hans Jürgen SV Taaken 300 300 300 300 300
6 1500/ 862 Küsel Renate SV Ahausen Damen 300 300 300 300 300
7 1500/ 837 Malinowski Alfred SV Ostevesede 1 300 300 300 300 300
8 1499/ 863 Wichern Fritz SV Westeresch 1 300 300 300 299 300
9 1499/ 822 Rotermund Peter SV Westeresch 1 300 300 300 300 299
10 1499/ 653 Hollmann Hermann SV Bötersen-Höperhöfen 1 300 300 299 300 300
11 1496/ 755 Ringe Heinrich SV Bartelsdorf 1 300 297 299 300 300
12 1493/ 699 Albrecht Hans SV Bartelsdorf 1 299 300 300 296 298
13 1487/ 470 Lüdemann Hans Jürgen SV Bötersen-Höperhöfen 1 299 294 299 296 299
14 1486/ 560 Groth Marlise SV Ahausen Damen 295 299 298 299 295
15 1485/ 619 Meyer Johann SV Ostevesede 1 299 295 299 297 295
16 1483/ 543 Simon Gisela SV Ahausen Damen 298 299 298 296 292
17 1199/ 639 Philipp Georg SV Bötersen-Höperhöfen 1 300 300 300 299 0
18 898/ 481 Klee Hans Jürgen SV Westeresch 1 299 300 299 0 0
19 299/ 123 Behrens Heinrich SV Westeresch 1 0 0 0 299 0
20 299/ 0 Müller Dieter SV Bötersen-Höperhöfen 1 0 0 0 0 299
21 297/ 142 Seifert Uwe SV Taaken 297 0 0 0 0
22 297/ 88 Wimmer Helga SV Westeresch 1 0 0 0 0 297


Zurück zur Listen-Übersicht