| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.3 |
Erstellungsdatum: 22.02.2011
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Helvesiek 1 | 4489/2188 | 896 | 899 | 897 | 898 | 899 |
| 2 | SV Hemslingen | 4483/2165 | 888 | 899 | 899 | 898 | 899 |
| 3 | SV Sothel 2 | 4480/2098 | 894 | 896 | 899 | 893 | 898 |
| 4 | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 4475/2028 | 894 | 896 | 892 | 898 | 895 |
| 5 | SV Westervesede 2 | 4465/1822 | 889 | 892 | 895 | 895 | 894 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1498/ 787 | Tietjen Hermann | SV Sothel 2 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 1498/ 766 | Müller Gerhard | SV Helvesiek 1 | 299 | 300 | 299 | 300 | 300 |
| 3 | 1498/ 723 | Senkbeil Dietrich | SV Hemslingen | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 |
| 4 | 1496/ 781 | Broocks Friedrich | SV Hemslingen | 297 | 300 | 299 | 300 | 300 |
| 5 | 1496/ 713 | Lüdemann Reinhard | SV Helvesiek 1 | 299 | 300 | 300 | 298 | 299 |
| 6 | 1496/ 706 | Heitmann Horst | SV Westervesede 2 | 297 | 300 | 300 | 299 | 300 |
| 7 | 1495/ 739 | Gabers Hannelore | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 299 | 299 | 300 | 299 | 298 |
| 8 | 1495/ 709 | Stephan Siegmund | SV Helvesiek 1 | 298 | 299 | 298 | 300 | 300 |
| 9 | 1494/ 799 | Mahnken Werner | SV Sothel 2 | 297 | 300 | 300 | 298 | 299 |
| 10 | 1492/ 684 | Schröder Rita | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 297 | 298 | 299 | 300 | 298 |
| 11 | 1489/ 661 | Wulf Fritz | SV Hemslingen | 291 | 299 | 300 | 299 | 300 |
| 12 | 1489/ 588 | Meyer Friedrich | SV Westervesede 2 | 295 | 295 | 299 | 300 | 300 |
| 13 | 1488/ 605 | Schröder Adolf | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 298 | 299 | 293 | 299 | 299 |
| 14 | 1488/ 512 | Boldt Hans | SV Sothel 2 | 299 | 296 | 299 | 295 | 299 |
| 15 | 1480/ 528 | Baden Almuth | SV Westervesede 2 | 297 | 297 | 296 | 296 | 294 |
Zurück zur Listen-Übersicht