Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.2

Erstellungsdatum: 22.02.2012

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Sothel 2 4482/2236 895 896 898 899 894
2 SV Schwitschen - Damen 4477/2102 895 896 899 894 893
3 SV Ottingen 4474/2120 892 891 897 896 898
4 SV Mulmshorn 3 4443/1542 889 885 891 888 890
5 SV Abbendorf-Hetzwege 2 4439/1540 888 885 897 886 883
6 SV Helvesiek 2 4429/1425 870 896 889 885 889




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1500/ 858 Tietjen Hermann SV Sothel 2 300 300 300 300 300
2 1499/ 849 Karch Manfred SV Ottingen 299 300 300 300 300
3 1499/ 781 von Wieding Anneliese SV Schwitschen - Damen 299 300 300 300 300
4 1497/ 811 Schröder Marianne SV Schwitschen - Damen 298 300 300 300 299
5 1492/ 741 Mahnken Werner SV Sothel 2 297 298 300 300 297
6 1490/ 637 Boldt Hans SV Sothel 2 298 298 298 299 297
7 1487/ 574 Sander Dirk Hermann SV Mulmshorn 3 297 295 300 297 298
8 1485/ 550 Schramm Jenny SV Helvesiek 2 296 299 297 294 299
9 1484/ 572 Rosebrock Heinz SV Ottingen 296 293 299 297 299
10 1484/ 521 Gabers Hannelore SV Abbendorf-Hetzwege 2 298 295 300 298 293
11 1481/ 510 Bergstedt Lisa SV Schwitschen - Damen 298 296 299 294 294
12 1480/ 508 Schröder Rita SV Abbendorf-Hetzwege 2 295 297 298 297 293
13 1479/ 493 Heitmann Harry SV Mulmshorn 3 296 298 293 295 297
14 1477/ 475 Holsten Werner SV Mulmshorn 3 296 292 298 296 295
15 1475/ 511 Schröder Adolf SV Abbendorf-Hetzwege 2 295 293 299 291 297
16 1474/ 432 Schramm Hans-Jürgen SV Helvesiek 2 287 299 296 293 299
17 1470/ 443 Bassen Manfred SV Helvesiek 2 287 298 296 298 291
18 896/ 430 Vesper Manfred SV Ottingen 0 0 298 299 299
19 595/ 269 Brunkhorst Gerd SV Ottingen 297 298 0 0 0


Zurück zur Listen-Übersicht