Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.4

Erstellungsdatum: 22.02.2012

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Bötersen-Höperhöfen 2 4478/1657 892 900 897 895 894
2 SV Borchel 1 4451/1526 895 892 891 884 889
3 SV Sottrum 2 4448/1698 897 877 897 887 890
4 SV Schwitschen 3 4443/ 323 892 884 893 887 887
5 SV Ahausen 1 4441/1635 891 887 894 888 881
6 SV Horstedt Damen 4429/1315 897 892 882 882 876




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
LNr. Gesamt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 1496/ 812 Denell Alfred SV Ahausen 1 296 300 300 300 300
2 1496/ 727 Bressau Harald SV Bötersen-Höperhöfen 2 298 300 300 299 299
3 1495/ 586 Meyer Hinrich SV Bötersen-Höperhöfen 2 298 300 298 300 299
4 1494/ 487 Klipp Walter SV Borchel 1 298 299 299 300 298
5 1492/ 717 Bruns Hermann SV Sottrum 2 300 295 298 300 299
6 1491/ 662 Jaletzky Paul SV Borchel 1 300 299 298 297 297
7 1489/ 112 Lauritzen Erwin SV Schwitschen 3 299 299 298 295 298
8 1487/ 570 Hüsing Heino SV Sottrum 2 298 299 300 296 294
9 1487/ 344 Wolf Johann SV Bötersen-Höperhöfen 2 296 300 299 296 296
10 1478/ 135 Hüner Klaus SV Schwitschen 3 297 291 297 300 293
11 1476/ 438 Fahjen Ralf SV Ahausen 1 297 293 300 294 292
12 1476/ 76 Röhrs Wilhelm SV Schwitschen 3 296 294 298 292 296
13 1474/ 381 Hops Ingrid SV Horstedt Damen 299 297 294 291 293
14 1473/ 420 Jäger Marianne SV Horstedt Damen 298 298 295 293 289
15 1469/ 411 Hunold Ursula SV Sottrum 2 299 283 299 291 297
16 1469/ 385 Groth Horst SV Ahausen 1 298 294 294 294 289
17 1466/ 377 Wahlers Irmgard SV Borchel 1 297 294 294 287 294
18 1189/ 446 Lohmann Ursel SV Horstedt Damen 300 297 0 298 294
19 293/ 68 Dodenhoff Christa SV Horstedt Damen 0 0 293 0 0


Zurück zur Listen-Übersicht