| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.5 |
Erstellungsdatum: 22.02.2012
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Schwitschen 2 | 4450/ 945 | 894 | 887 | 893 | 892 | 884 |
| 2 | SV Horstedt | 4447/ 955 | 886 | 893 | 890 | 893 | 885 |
| 3 | SV Hemslingen Damen | 4442/ 850 | 891 | 887 | 890 | 890 | 884 |
| 4 | SV Westervesede 1 | 4415/ 505 | 881 | 884 | 889 | 886 | 875 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1498/ 498 | Schröder Reinhard | SV Schwitschen 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 298 |
| 2 | 1490/ 274 | Lünsmann Monika | SV Hemslingen Damen | 299 | 297 | 297 | 297 | 300 |
| 3 | 1484/ 336 | Krause Bodo | SV Horstedt | 296 | 300 | 294 | 298 | 296 |
| 4 | 1483/ 293 | Krause Burghard | SV Horstedt | 294 | 296 | 298 | 298 | 297 |
| 5 | 1480/ 326 | Lohmann Hans | SV Horstedt | 296 | 297 | 298 | 297 | 292 |
| 6 | 1479/ 243 | Norden Günter | SV Schwitschen 2 | 296 | 290 | 300 | 297 | 296 |
| 7 | 1476/ 163 | Bruns Johann | SV Westervesede 1 | 298 | 294 | 299 | 296 | 289 |
| 8 | 1473/ 204 | Hüner Harald | SV Schwitschen 2 | 298 | 297 | 293 | 295 | 290 |
| 9 | 1471/ 204 | Wellmann Wilhelm | SV Horstedt | 291 | 296 | 292 | 295 | 297 |
| 10 | 1471/ 153 | Indorf Wilhelm | SV Westervesede 1 | 287 | 297 | 296 | 294 | 297 |
| 11 | 1468/ 189 | Heitmann Gerhard | SV Westervesede 1 | 296 | 293 | 294 | 296 | 289 |
| 12 | 1466/ 243 | Günter Ursel | SV Hemslingen Damen | 296 | 293 | 295 | 293 | 289 |
| 13 | 1191/ 333 | Pflantz Marlies | SV Hemslingen Damen | 296 | 297 | 298 | 300 | 0 |
| 14 | 295/ 0 | Senkbeil Dietrich | SV Hemslingen Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Zurück zur Listen-Übersicht