| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.7 |
Erstellungsdatum: 22.02.2012
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Brockel | 4454/ 842 | 887 | 889 | 891 | 890 | 897 |
| 2 | SV Fintel 2 | 4434/ 709 | 875 | 891 | 887 | 897 | 884 |
| 3 | SV Sottrum 1 | 4419/ 826 | 880 | 890 | 885 | 892 | 872 |
| 4 | SV Lauenbrück Damen | 4410/ 650 | 882 | 893 | 859 | 894 | 882 |
| 5 | SV Westerholz | 4371/ 725 | 880 | 866 | 868 | 876 | 881 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Gesamt | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | 1490/ 371 | Voigt Friedhelm | SV Brockel | 294 | 299 | 300 | 298 | 299 |
| 2 | 1486/ 324 | Ruschmeyer Egon | SV Fintel 2 | 297 | 299 | 296 | 299 | 295 |
| 3 | 1485/ 380 | Blume Helmut | SV Westerholz | 295 | 295 | 296 | 299 | 300 |
| 4 | 1483/ 272 | Kampe Ursel | SV Fintel 2 | 295 | 298 | 298 | 298 | 294 |
| 5 | 1483/ 247 | Werel Hans Jürgen | SV Brockel | 295 | 298 | 296 | 296 | 298 |
| 6 | 1476/ 251 | Schwiebert Ute | SV Lauenbrück Damen | 296 | 299 | 286 | 299 | 296 |
| 7 | 1474/ 265 | Baden Marianne | SV Lauenbrück Damen | 294 | 299 | 290 | 298 | 293 |
| 8 | 1465/ 113 | Wegner Gisela | SV Fintel 2 | 283 | 294 | 293 | 300 | 295 |
| 9 | 1460/ 195 | Ring Irmgard | SV Sottrum 1 | 291 | 293 | 294 | 299 | 283 |
| 10 | 1460/ 134 | Blümke Inge | SV Lauenbrück Damen | 292 | 295 | 283 | 297 | 293 |
| 11 | 1446/ 225 | Schülermann Dieter | SV Westerholz | 297 | 291 | 277 | 287 | 294 |
| 12 | 1440/ 120 | Kirschstein Siegfried | SV Westerholz | 288 | 280 | 295 | 290 | 287 |
| 13 | 1187/ 269 | Müller Walter | SV Sottrum 1 | 293 | 299 | 0 | 300 | 295 |
| 14 | 1186/ 148 | Krüger Gerd | SV Brockel | 298 | 292 | 0 | 296 | 300 |
| 15 | 1183/ 270 | Szybalski Heino | SV Sottrum 1 | 296 | 298 | 296 | 293 | 0 |
| 16 | 295/ 76 | Cordes Irmgard | SV Brockel | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht