| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.5 |
Erstellungsdatum: 01.03.2013
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | 5.RWK/Aus | |
| 1 | SV Sottrum 1 | 4461/1682 | 887/ 280 | 890/ 293 | 894/ 364 | 894/ 377 | 896/ 368 |
| 2 | SV Schwitschen 4 | 4461/1661 | 892/ 296 | 888/ 305 | 893/ 299 | 891/ 362 | 897/ 399 |
| 3 | SV Horstedt | 4454/1491 | 892/ 230 | 882/ 193 | 893/ 322 | 894/ 374 | 893/ 372 |
| 4 | SV Westervesede 3 | 4446/1613 | 873/ 90 | 897/ 437 | 893/ 357 | 889/ 367 | 894/ 362 |
| 5 | SV Fintel 2 | 4431/1244 | 880/ 184 | 884/ 235 | 887/ 306 | 892/ 312 | 888/ 207 |
| 6 | SV Horstedt Damen | 4423/1231 | 879/ 190 | 889/ 305 | 878/ 190 | 890/ 337 | 887/ 209 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | 5.RWK/Aus | |
| 1 | Szybalski Heino | 1496/ 676 | SV Sottrum 1 | 300/145 | 297/121 | 300/140 | 300/159 | 299/111 |
| 2 | Gerken Fritz-Jürgen | 1493/ 615 | SV Schwitschen 4 | 299/120 | 298/ 98 | 299/124 | 298/139 | 299/134 |
| 3 | Heitmann Gerhard | 1492/ 682 | SV Westervesede 3 | 300/129 | 298/130 | 294/ 79 | 300/155 | 300/189 |
| 4 | Krause Bodo | 1492/ 482 | SV Horstedt | 297/ 10 | 299/123 | 297/ 80 | 300/140 | 299/129 |
| 5 | Indorf Wilhelm | 1486/ 568 | SV Westervesede 3 | 291/ 50 | 299/131 | 299/132 | 298/120 | 299/135 |
| 6 | Müller Walter | 1485/ 559 | SV Sottrum 1 | 294/ 79 | 298/ 98 | 296/106 | 299/136 | 298/140 |
| 7 | Wegner Gisela | 1485/ 505 | SV Fintel 2 | 291/ 40 | 298/ 92 | 299/131 | 297/102 | 300/140 |
| 8 | Borgert Manuela | 1484/ 544 | SV Schwitschen 4 | 295/ 77 | 292/ 78 | 299/103 | 300/149 | 298/137 |
| 9 | Krause Burghard | 1484/ 507 | SV Horstedt | 299/110 | 291/ 31 | 299/122 | 299/139 | 296/105 |
| 10 | Borgert Michael | 1484/ 502 | SV Schwitschen 4 | 298/ 99 | 298/129 | 295/ 72 | 293/ 74 | 300/128 |
| 11 | Schröder Hans Jürgen | 1483/ 561 | SV Westervesede 3 | 291/ 15 | 299/148 | 300/137 | 294/131 | 299/130 |
| 12 | Ring Irmgard | 1480/ 447 | SV Sottrum 1 | 293/ 56 | 295/ 74 | 298/118 | 295/ 82 | 299/117 |
| 13 | Ruschmeyer Egon | 1479/ 388 | SV Fintel 2 | 296/ 86 | 295/ 94 | 292/ 81 | 300/127 | 296/ 0 |
| 14 | Lohmann Hans | 1478/ 502 | SV Horstedt | 296/110 | 292/ 39 | 297/120 | 295/ 95 | 298/138 |
| 15 | Bruns Johann | 1477/ 484 | SV Westervesede 3 | 291/ 25 | 299/158 | 294/ 88 | 297/116 | 296/ 97 |
| 16 | Jäger Marianne | 1476/ 448 | SV Horstedt Damen | 292/ 39 | 300/139 | 289/ 15 | 299/154 | 296/101 |
| 17 | Hops Ingrid | 1474/ 328 | SV Horstedt Damen | 294/ 87 | 293/ 37 | 296/105 | 297/ 96 | 294/ 3 |
| 18 | Lohmann Ursel | 1473/ 455 | SV Horstedt Damen | 293/ 64 | 296/129 | 293/ 70 | 294/ 87 | 297/105 |
| 19 | Rencken M. | 1473/ 358 | SV Fintel 2 | 293/ 83 | 298/ 94 | 297/117 | 290/ 14 | 295/ 50 |
| 20 | Kampe Ursel | 1467/ 351 | SV Fintel 2 | 293/ 58 | 291/ 49 | 296/ 94 | 295/ 83 | 292/ 67 |
| 21 | Mahnken Klaus | 1463/ 252 | SV Sottrum 1 | 290/ 0 | 295/ 66 | 289/ 47 | 296/ 78 | 293/ 61 |
| 22 | Wellmann Wilhelm | 1443/ 103 | SV Horstedt | 289/ 10 | 286/ 0 | 287/ 4 | 286/ 0 | 295/ 89 |
Zurück zur Listen-Übersicht