| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreisliga 2 |
Erstellungsdatum: 01.03.2013
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreisliga 2 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | 5.RWK/Aus | |
| 1 | SV Reeßum | 4496/2537 | 900/ 531 | 897/ 518 | 900/ 492 | 900/ 517 | 899/ 479 |
| 2 | SV Wasserdörfer 1 | 4488/2326 | 898/ 495 | 897/ 419 | 896/ 425 | 900/ 515 | 897/ 472 |
| 3 | SV Ostervesede 2 | 4485/2248 | 898/ 417 | 896/ 430 | 899/ 471 | 898/ 464 | 894/ 466 |
| 4 | SV Westervesede 4 | 4483/2148 | 896/ 422 | 895/ 374 | 898/ 423 | 897/ 465 | 897/ 464 |
| 5 | SV Sothel 1 | 4477/2050 | 891/ 338 | 893/ 368 | 897/ 411 | 898/ 453 | 898/ 480 |
| 6 | SV Wittorf | 4476/1988 | 886/ 265 | 897/ 443 | 899/ 442 | 897/ 435 | 897/ 403 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreisliga 2 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | 5.RWK/Aus | |
| 1 | Rosebrock Ernst | 1500/ 893 | SV Reeßum | 300/198 | 300/188 | 300/160 | 300/181 | 300/166 |
| 2 | Hüsing Johann | 1499/ 932 | SV Reeßum | 300/199 | 299/187 | 300/194 | 300/184 | 300/168 |
| 3 | Brunkhorst Helmut | 1499/ 892 | SV Ostervesede 2 | 300/152 | 300/176 | 300/198 | 300/184 | 299/182 |
| 4 | Huch Jürgen | 1499/ 804 | SV Westervesede 4 | 300/167 | 299/150 | 300/152 | 300/181 | 300/154 |
| 5 | Bassen Arnold | 1499/ 776 | SV Ostervesede 2 | 300/149 | 300/150 | 300/139 | 300/164 | 299/174 |
| 6 | Claassen Willi | 1498/ 772 | SV Sothel 1 | 300/152 | 300/131 | 300/155 | 300/175 | 298/159 |
| 7 | Koesling Dieter | 1497/ 809 | SV Wittorf | 298/141 | 300/179 | 300/172 | 299/158 | 300/159 |
| 8 | Wahlers Harald | 1497/ 780 | SV Wasserdörfer 1 | 300/203 | 300/145 | 300/167 | 300/151 | 297/114 |
| 9 | Mücke Hans Günter | 1497/ 712 | SV Reeßum | 300/134 | 298/143 | 300/138 | 300/152 | 299/145 |
| 10 | Huch Margot | 1495/ 726 | SV Westervesede 4 | 300/153 | 298/109 | 299/137 | 298/150 | 300/177 |
| 11 | Dieckhoff Claus | 1494/ 721 | SV Wasserdörfer 1 | 299/149 | 299/138 | 296/ 90 | 300/169 | 300/175 |
| 12 | Miesner Heinz | 1493/ 704 | SV Sothel 1 | 298/107 | 295/122 | 300/157 | 300/141 | 300/177 |
| 13 | Franz Erwin | 1490/ 521 | SV Wittorf | 297/ 32 | 297/ 95 | 299/135 | 298/114 | 299/145 |
| 14 | Puppa Günter | 1489/ 658 | SV Wittorf | 291/ 92 | 300/169 | 300/135 | 300/163 | 298/ 99 |
| 15 | Heitmann Johann | 1489/ 618 | SV Westervesede 4 | 296/102 | 298/115 | 299/134 | 299/134 | 297/133 |
| 16 | Krämer Gerhard | 1487/ 580 | SV Ostervesede 2 | 298/116 | 296/104 | 299/134 | 298/116 | 296/110 |
| 17 | Schneider Kurt | 1486/ 574 | SV Sothel 1 | 293/ 79 | 298/115 | 297/ 99 | 298/137 | 300/144 |
| 18 | Schlicht Ernst | 1199/ 689 | SV Wasserdörfer 1 | 299/143 | 0/ 0 | 300/168 | 300/195 | 300/183 |
| 19 | Cordes Uulla | 298/ 136 | SV Wasserdörfer 1 | 0/ 0 | 298/136 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht