Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Mannschaftswertung

Erstellungsdatum: 19.02.2014

Mannschaftswertung Senioren + Damen LG Sandsack Auflage


LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Ostervesede 1 4499/2572 900 900 900 899 900
2 SV Westervesede 3 4497/2633 899 900 900 899 899
3 SV Ottingen 4496/2490 899 899 900 900 898
4 SV Abbendorf-Hetzwege 1 4496/2388 899 899 900 899 899
5 SV Taaken 4495/2571 898 899 900 898 900
6 SV Borchel 1 4494/2356 900 900 898 900 896
7 SV Westeresch 1 4493/2437 900 899 899 898 897
8 SV Helvesiek 1 4491/2423 900 899 898 897 897
9 SV Schwitschen - Damen 4491/2228 896 900 899 897 899
10 SV Reeßum 4490/2366 898 900 898 898 896
11 SV Bartelsdorf 1 4490/2287 899 899 900 896 896
12 SV Bötersen-Höperhöfen 1 4489/2336 899 899 897 895 899
13 SV Mulmshorn 2 4489/2259 899 898 897 896 899
14 SV Ostervesede 2 4485/2320 895 899 897 896 898
15 SV Mulmshorn 1 4485/2215 894 897 899 896 899
16 SV Wasserdörfer 1 4483/2231 898 895 897 897 896
17 SV Bötersen-Höperhöfen 2 4481/2196 897 892 899 896 897
18 SV Wasserdörfer 2 4481/2162 896 899 894 896 896
19 SV Westervesede 2 4477/1976 895 899 896 895 892
20 SV Mulmshorn 3 4477/1936 895 890 897 896 899
21 SV Abbendorf-Hetzwege 2 4475/2033 897 890 896 897 895
22 SV Fintel 2 4474/1883 898 890 892 898 896
23 SV Wittorf 4473/1884 892 895 898 895 893
24 SV Eversen 4472/1903 893 895 894 891 899
25 SV Westervesede 4 4470/2034 893 892 894 892 899
26 SV Sothel 2 4470/1967 900 885 895 891 899
27 SV Kirchwalsede 1 4468/2005 894 894 891 895 894
28 SV Helvesiek 2 4468/1834 893 895 892 892 896
29 SV Borchel 2 4464/1975 894 891 891 897 891
30 SV Sothel 1 4464/1714 892 892 896 894 890
31 SV Schwitschen 4 4461/1861 896 880 899 893 893
32 SV Bartelsdorf 2 4457/1826 898 897 891 882 889
33 SV Ahausen Damen 4456/1783 896 893 885 886 896
34 SV Sottrum 1 4452/1697 894 879 888 896 895
35 SV Sottrum 2 4448/1589 888 890 886 894 890
36 SV Horstedt 4447/1604 890 893 893 885 886
37 SV Ahausen 1 4446/1789 890 897 884 886 889
38 SV Schwitschen 3 4440/1363 883 878 888 897 894
39 SV Helvesiek 3 4440/1286 884 891 890 892 883
40 SV Westervesede 4439/1377 885 889 884 886 895
41 SV Borchel 3 4431/1413 888 875 884 891 893
42 SV Lauenbrück Damen 4429/1209 887 882 885 879 896
43 SV Hemslingen 4426/1409 888 884 887 889 878
44 SV Schwitschen 2 4424/1579 897 880 885 884 878
45 SV Fintel 1 4417/1228 888 878 886 885 880
46 SV Lauenbrück 1 4402/1232 885 877 873 880 887
47 SV Süderwalsede 1 4385/ 814 873 879 881 880 872
48 SV Horstedt Damen 4348/ 783 861 887 887 851 862
49 SK Rotenburg 4335/ 711 879 837 873 862 884





Zurück zur Listen-Übersicht