| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.2 |
Erstellungsdatum: 19.02.2014
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Ottingen | 4496/2490 | 899 | 899 | 900 | 900 | 898 |
| 2 | SV Borchel 1 | 4494/2356 | 900 | 900 | 898 | 900 | 896 |
| 3 | SV Mulmshorn 1 | 4485/2215 | 894 | 897 | 899 | 896 | 899 |
| 4 | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 4481/2196 | 897 | 892 | 899 | 896 | 897 |
| 5 | SV Wasserdörfer 2 | 4481/2162 | 896 | 899 | 894 | 896 | 896 |
| 6 | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 4475/2033 | 897 | 890 | 896 | 897 | 895 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.2 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | Irmscher Lothar | 1500/ 840 | SV Wasserdörfer 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Karch Manfred | 1499/ 872 | SV Ottingen | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Vesper Manfred | 1499/ 827 | SV Ottingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 |
| 4 | Jaletzky Paul | 1499/ 822 | SV Borchel 1 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 |
| 5 | Bammann Helmut | 1499/ 813 | SV Mulmshorn 1 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Behrends Frank | 1498/ 791 | SV Ottingen | 300 | 299 | 300 | 300 | 299 |
| 7 | Klipp Walter | 1498/ 749 | SV Borchel 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 298 |
| 8 | Koch Klaus | 1497/ 826 | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 300 | 297 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Dunker Hans-Hinrich | 1497/ 785 | SV Borchel 1 | 300 | 300 | 299 | 300 | 298 |
| 10 | Bressau Harald | 1497/ 742 | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 299 | 299 | 300 | 300 | 299 |
| 11 | Gabers Hannelore | 1497/ 678 | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 300 | 298 | 299 | 300 | 300 |
| 12 | Wulf Uwe * | 1496/ 790 | SV Wasserdörfer 2 | 300 | 300 | 299 | 300 | 297 |
| 13 | Bammann Fritz | 1494/ 704 | SV Mulmshorn 1 | 299 | 299 | 299 | 298 | 299 |
| 14 | Holsten Willi | 1492/ 698 | SV Mulmshorn 1 | 296 | 298 | 300 | 298 | 300 |
| 15 | Schröder Rita | 1491/ 732 | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 298 | 296 | 299 | 299 | 299 |
| 16 | Cordes Ulla | 1491/ 665 | SV Wasserdörfer 2 | 298 | 300 | 296 | 297 | 300 |
| 17 | Spengler Norbert | 1490/ 657 | SV Wasserdörfer 2 | 298 | 299 | 298 | 299 | 296 |
| 18 | Koch H.Hermann | 1487/ 628 | SV Bötersen-Höperhöfen 2 | 298 | 296 | 299 | 296 | 298 |
| 19 | Schrull Mechthild | 1487/ 623 | SV Abbendorf-Hetzwege 2 | 299 | 296 | 298 | 298 | 296 |
Zurück zur Listen-Übersicht