| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.4 |
Erstellungsdatum: 19.02.2014
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Kirchwalsede 1 | 4468/2005 | 894 | 894 | 891 | 895 | 894 |
| 2 | SV Helvesiek 2 | 4468/1834 | 893 | 895 | 892 | 892 | 896 |
| 3 | SV Sottrum 2 | 4448/1589 | 888 | 890 | 886 | 894 | 890 |
| 4 | SV Schwitschen 3 | 4440/1363 | 883 | 878 | 888 | 897 | 894 |
| 5 | SV Westervesede | 4439/1377 | 885 | 889 | 884 | 886 | 895 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | Böhling Klaus Dieter | 1497/ 823 | SV Kirchwalsede 1 | 300 | 298 | 300 | 300 | 299 |
| 2 | Bassen Manfred | 1493/ 635 | SV Helvesiek 2 | 297 | 300 | 297 | 300 | 299 |
| 3 | Lohmann Werner | 1491/ 627 | SV Helvesiek 2 | 298 | 300 | 298 | 297 | 298 |
| 4 | Hüsing Heino | 1491/ 625 | SV Sottrum 2 | 300 | 296 | 299 | 298 | 298 |
| 5 | Bruns Hermann | 1490/ 607 | SV Sottrum 2 | 300 | 299 | 294 | 299 | 298 |
| 6 | Bruns Johann | 1488/ 568 | SV Westervesede | 297 | 297 | 297 | 297 | 300 |
| 7 | Wempe Gustav | 1488/ 565 | SV Kirchwalsede 1 | 298 | 298 | 300 | 296 | 296 |
| 8 | Heitmann Gerhard | 1486/ 559 | SV Westervesede | 299 | 293 | 299 | 296 | 299 |
| 9 | Hüner Klaus | 1485/ 563 | SV Schwitschen 3 | 299 | 290 | 298 | 300 | 298 |
| 10 | Brockmann Werner | 1484/ 572 | SV Helvesiek 2 | 298 | 295 | 297 | 295 | 299 |
| 11 | Dudda Klaus | 1483/ 617 | SV Kirchwalsede 1 | 296 | 298 | 291 | 299 | 299 |
| 12 | Lauritzen Erwin | 1481/ 428 | SV Schwitschen 3 | 291 | 294 | 297 | 300 | 299 |
| 13 | Röhrs Wilhelm | 1474/ 372 | SV Schwitschen 3 | 293 | 294 | 293 | 297 | 297 |
| 14 | Hunold Ursula | 1467/ 357 | SV Sottrum 2 | 288 | 295 | 293 | 297 | 294 |
| 15 | Schröder Hans Jürgen | 1465/ 250 | SV Westervesede | 289 | 299 | 288 | 293 | 296 |
Zurück zur Listen-Übersicht