| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.7 |
Erstellungsdatum: 19.02.2014
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Borchel 2 | 4464/1975 | 894 | 891 | 891 | 897 | 891 |
| 2 | SV Sothel 1 | 4464/1714 | 892 | 892 | 896 | 894 | 890 |
| 3 | SV Ahausen Damen | 4456/1783 | 896 | 893 | 885 | 886 | 896 |
| 4 | SV Helvesiek 3 | 4440/1286 | 884 | 891 | 890 | 892 | 883 |
| 5 | SV Borchel 3 | 4431/1413 | 888 | 875 | 884 | 891 | 893 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | Küsel Renate | 1497/ 834 | SV Ahausen Damen | 300 | 299 | 298 | 300 | 300 |
| 2 | Diller Udo | 1493/ 813 | SV Borchel 2 | 300 | 297 | 298 | 300 | 298 |
| 3 | Miesner Heinz | 1492/ 617 | SV Sothel 1 | 297 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| 4 | Dedecke Dietmar | 1491/ 434 | SV Helvesiek 3 | 299 | 296 | 299 | 300 | 297 |
| 5 | Jaletzky Günter | 1489/ 695 | SV Borchel 3 | 299 | 297 | 296 | 297 | 300 |
| 6 | Vajen Hermann | 1489/ 660 | SV Sothel 1 | 299 | 297 | 300 | 298 | 295 |
| 7 | Wahlers Irmgard | 1487/ 578 | SV Borchel 2 | 298 | 297 | 296 | 298 | 298 |
| 8 | Sandmann Walter | 1484/ 584 | SV Borchel 2 | 296 | 297 | 297 | 299 | 295 |
| 9 | Rathje Jürgen | 1483/ 437 | SV Sothel 1 | 296 | 297 | 297 | 297 | 296 |
| 10 | Rathjen H.-Georg | 1480/ 452 | SV Ahausen Damen | 297 | 298 | 292 | 295 | 298 |
| 11 | Penzelin Bernd | 1475/ 487 | SV Helvesiek 3 | 289 | 295 | 294 | 300 | 297 |
| 12 | Junck Günter | 1475/ 411 | SV Borchel 3 | 298 | 291 | 295 | 296 | 295 |
| 13 | Oelmann Jens | 1474/ 365 | SV Helvesiek 3 | 296 | 300 | 297 | 292 | 289 |
| 14 | Klipp Inge | 1467/ 307 | SV Borchel 3 | 291 | 287 | 293 | 298 | 298 |
| 15 | Simon Gisela | 1181/ 354 | SV Ahausen Damen | 299 | 296 | 295 | 291 | 0 |
| 16 | Kranz Alfred * | 298/ 143 | SV Ahausen Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Zurück zur Listen-Übersicht