Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreisliga 2

Erstellungsdatum: 19.02.2014

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreisliga 2 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Abbendorf-Hetzwege 1 4496/2388 899 899 900 899 899
2 SV Westeresch 1 4493/2437 900 899 899 898 897
3 SV Bötersen-Höperhöfen 1 4489/2336 899 899 897 895 899
4 SV Wasserdörfer 1 4483/2231 898 895 897 897 896
5 SV Sothel 2 4470/1967 900 885 895 891 899
6 SV Bartelsdorf 2 4457/1826 898 897 891 882 889




Einzelwertung Senioren + Damen Kreisliga 2 LG Sandsack Auflage
LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Schlicht Ernst 1500/ 928 SV Wasserdörfer 1 300 300 300 300 300
2 Willenbrock Johann 1500/ 863 SV Abbendorf-Hetzwege 1 300 300 300 300 300
3 Gabers Heinrich 1500/ 764 SV Abbendorf-Hetzwege 1 300 300 300 300 300
4 Wichern Fritz 1499/ 888 SV Westeresch 1 300 300 300 300 299
5 Detjen Bernhard 1499/ 782 SV Bartelsdorf 2 300 300 299 300 300
6 Lüdemann Hans Jürgen 1498/ 815 SV Bötersen-Höperhöfen 1 300 300 299 299 300
7 Rotermund Peter 1498/ 797 SV Westeresch 1 300 299 300 300 299
8 Olschewski Margret 1498/ 766 SV Bartelsdorf 2 300 300 300 298 300
9 Hollmann Hermann 1496/ 787 SV Bötersen-Höperhöfen 1 300 300 300 296 300
10 Laurinat Klaus 1496/ 761 SV Abbendorf-Hetzwege 1 299 299 300 299 299
11 Klee Hans Jürgen 1496/ 752 SV Westeresch 1 300 300 299 298 299
12 Tietjen Hermann 1495/ 753 SV Sothel 2 300 300 298 297 300
13 Philipp Georg 1495/ 734 SV Bötersen-Höperhöfen 1 299 299 298 300 299
14 Mahnken Werner 1494/ 706 SV Sothel 2 300 298 299 297 300
15 Wahlers Harald 1493/ 644 SV Wasserdörfer 1 300 299 299 298 297
16 Dieckhoff Claus 1490/ 659 SV Wasserdörfer 1 298 296 298 299 299
17 Boldt Hans 1481/ 508 SV Sothel 2 300 287 298 297 299
18 Weseloh Irmgard 1171/ 240 SV Bartelsdorf 2 298 297 292 284 0
19 Albrecht Alwine 289/ 38 SV Bartelsdorf 2 0 0 0 0 289


Zurück zur Listen-Übersicht