Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Alle Klassen

Erstellungsdatum: 21.02.2015

Mannschaftswertung Senioren + Damen LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Taaken 4498/2625 899 900 900 900 899
2 SV Ostervesede 1 4498/2507 900 898 900 900 900
3 SV Wasserdörfer 1 4497/2670 898 900 900 900 899
4 SV Bötersen-Höperhöfen 1 4494/2460 900 900 897 900 897
5 SV Westeresch 1 4494/2386 898 897 900 900 899
6 SV Ostervesede 2 4493/2441 899 900 898 898 898
7 SV Westervesede 4 4492/2467 900 894 899 899 900
8 SV Westervesede 3 4491/2466 899 897 897 900 898
9 SV Helvesiek 1 4491/2367 898 895 899 899 900
10 SV Abbendorf-Hetzwege 1 4490/2245 898 898 897 899 898
11 SV Borchel 2 4490/2160 897 900 896 899 898
12 SV Ottingen 4490/2099 899 898 897 900 896
13 SV Sothel 1 4488/2089 897 900 893 900 898
14 SV Borchel 1 4487/2417 899 900 897 895 896
15 SV Bötersen-Höperhöfen 2 4486/2318 897 897 898 894 900
16 SV Wasserdörfer 3 4484/2313 900 898 897 897 892
17 SV Reeßum 4483/2382 898 893 900 893 899
18 SV Sothel 2 4483/2121 896 897 897 896 897
19 SV Mulmshorn 3 4483/1944 897 894 900 895 897
20 SV Schwitschen 4 4482/2044 896 900 895 891 900
21 SV Mulmshorn 1 4481/2055 900 894 896 893 898
22 SV Sothel 3 4480/2143 899 896 893 896 896
23 SV Mulmshorn 2 4478/2180 898 896 889 897 898
24 SV Bartelsdorf 1 4475/2025 898 896 895 897 889
25 SV Schwitschen - Damen 4472/2066 896 897 890 896 893
26 SV Wasserdörfer 2 4472/2022 894 892 890 898 898
27 SV Wittorf 4470/1921 886 899 898 895 892
28 SV Brockel 4469/1971 896 892 897 892 892
29 SV Horstedt 4469/1870 893 895 891 895 895
30 SV Sottrum 2 4469/1851 889 895 897 894 894
31 SV Helvesiek 2 4466/1723 892 894 897 889 894
32 SV Westervesede 2 4464/1960 895 896 892 893 888
33 SV Schwitschen 2 4464/1902 893 894 894 890 893
34 SV Borchel 3 4464/1864 890 894 894 891 895
35 SV Fintel 2 4460/1775 891 892 897 890 890
36 SV Eversen 4460/1764 879 892 895 898 896
37 SV Kirchwalsede 1 4459/1867 893 888 893 889 896
38 SV Bartelsdorf 2 4456/1740 897 888 890 893 888
39 SV Abbendorf-Hetzwege 2 4454/1748 893 887 895 894 885
40 SV Hemslingen 4451/1729 897 894 895 874 891
41 SV Westervesede 4445/1143 886 897 884 890 888
42 SV Sottrum 1 4440/1490 889 894 882 892 883
43 SV Ahausen 1 4436/1558 889 888 888 877 894
44 SV Horstedt Damen 4432/1462 881 887 888 886 890
45 SV Helvesiek 3 4420/1352 864 881 894 894 887
46 SV Lauenbrück 1 4411/1274 874 878 874 889 896
47 SV Lauenbrück Damen 4407/1166 877 877 890 893 870
48 SK Rotenburg 4407/1117 886 880 876 880 885
49 SV Süderwalsede 1 4382/ 921 874 875 884 873 876
50 SV Fintel 1 4382/ 907 874 884 877 879 868





Zurück zur Listen-Übersicht