Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.1

Erstellungsdatum: 21.02.2015

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.1 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Bötersen-Höperhöfen 1 4494/2460 900 900 897 900 897
2 SV Borchel 1 4487/2417 899 900 897 895 896
3 SV Reeßum 4483/2382 898 893 900 893 899
4 SV Mulmshorn 2 4478/2180 898 896 889 897 898
5 SV Bartelsdorf 1 4475/2025 898 896 895 897 889




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.1 LG Sandsack Auflage
LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Hüsing Johann 1500/ 949 SV Reeßum 300 300 300 300 300
2 Hollmann Hermann 1500/ 875 SV Bötersen-Höperhöfen 1 300 300 300 300 300
3 Klipp Walter 1499/ 812 SV Borchel 1 300 300 299 300 300
4 Pohlmann Hans Arnold 1499/ 806 SV Mulmshorn 2 300 299 300 300 300
5 Jaletzky Paul 1498/ 890 SV Borchel 1 300 300 299 299 300
6 Gerken Wilfried 1498/ 823 SV Reeßum 300 300 300 299 299
7 Rosebrock Ernst 1498/ 821 SV Reeßum 299 300 300 300 299
8 Lüdemann Hans Jürgen 1498/ 808 SV Bötersen-Höperhöfen 1 300 300 300 300 298
9 Schneck Eberhard 1497/ 818 SV Mulmshorn 2 300 300 298 299 300
10 Philipp Georg 1496/ 777 SV Bötersen-Höperhöfen 1 300 300 297 300 299
11 Weseloh Johann 1495/ 683 SV Bartelsdorf 1 299 298 299 300 299
12 Ringe Heinrich 1493/ 651 SV Bartelsdorf 1 300 300 298 299 296
13 Dunker Hans-Hinrich 1490/ 715 SV Borchel 1 299 300 299 296 296
14 Hollmann Heinrich 1487/ 691 SV Bartelsdorf 1 299 298 298 298 294
15 Mücke Hans Günter 1485/ 612 SV Reeßum 299 293 300 293 300
16 Schnackenberg Hannelore 1482/ 556 SV Mulmshorn 2 298 297 291 298 298


Zurück zur Listen-Übersicht