| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.3 |
Erstellungsdatum: 21.02.2015
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Mulmshorn 3 | 4483/1944 | 897 | 894 | 900 | 895 | 897 |
| 2 | SV Wasserdörfer 2 | 4472/2022 | 894 | 892 | 890 | 898 | 898 |
| 3 | SV Wittorf | 4470/1921 | 886 | 899 | 898 | 895 | 892 |
| 4 | SV Fintel 2 | 4460/1775 | 891 | 892 | 897 | 890 | 890 |
| 5 | SV Eversen | 4460/1764 | 879 | 892 | 895 | 898 | 896 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.3 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | Koesling Dieter | 1498/ 750 | SV Wittorf | 299 | 300 | 300 | 300 | 299 |
| 2 | Sander Dirk Hermann | 1497/ 664 | SV Mulmshorn 3 | 299 | 298 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Holsten Werner | 1495/ 676 | SV Mulmshorn 3 | 299 | 299 | 300 | 298 | 299 |
| 4 | Wahlers Harald | 1494/ 716 | SV Wasserdörfer 2 | 299 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| 5 | Rogge Werner | 1494/ 687 | SV Fintel 2 | 300 | 298 | 299 | 297 | 300 |
| 6 | Nolte Gerhard | 1493/ 645 | SV Eversen | 296 | 300 | 298 | 300 | 299 |
| 7 | Detjen Heiner | 1491/ 604 | SV Mulmshorn 3 | 299 | 297 | 300 | 297 | 298 |
| 8 | Franz Erwin | 1489/ 628 | SV Wittorf | 295 | 300 | 298 | 300 | 296 |
| 9 | Poltrock Ernst | 1488/ 630 | SV Fintel 2 | 295 | 300 | 300 | 298 | 295 |
| 10 | Spengler Norbert | 1487/ 604 | SV Wasserdörfer 2 | 297 | 297 | 293 | 300 | 300 |
| 11 | Glock Helmut | 1486/ 561 | SV Eversen | 289 | 298 | 299 | 300 | 300 |
| 12 | Puppa Günter | 1483/ 543 | SV Wittorf | 292 | 299 | 300 | 295 | 297 |
| 13 | Howe Udo | 1481/ 558 | SV Eversen | 294 | 294 | 298 | 298 | 297 |
| 14 | Renken Walter | 1478/ 458 | SV Fintel 2 | 296 | 294 | 298 | 295 | 295 |
| 15 | Dieckhoff Claus | 1193/ 549 | SV Wasserdörfer 2 | 298 | 297 | 0 | 299 | 299 |
Zurück zur Listen-Übersicht