| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.4 |
Erstellungsdatum: 21.02.2015
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Westervesede 4 | 4492/2467 | 900 | 894 | 899 | 899 | 900 |
| 2 | SV Sothel 2 | 4483/2121 | 896 | 897 | 897 | 896 | 897 |
| 3 | SV Helvesiek 2 | 4466/1723 | 892 | 894 | 897 | 889 | 894 |
| 4 | SV Kirchwalsede 1 | 4459/1867 | 893 | 888 | 893 | 889 | 896 |
| 5 | SV Sottrum 1 | 4440/1490 | 889 | 894 | 882 | 892 | 883 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.4 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | Huch Jürgen | 1500/ 881 | SV Westervesede 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Böhling Klaus Dieter | 1499/ 882 | SV Kirchwalsede 1 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Huch Margot | 1497/ 861 | SV Westervesede 4 | 300 | 298 | 300 | 299 | 300 |
| 4 | Tietjen Hermann | 1497/ 746 | SV Sothel 2 | 300 | 298 | 300 | 300 | 299 |
| 5 | Mahnken Werner | 1495/ 727 | SV Sothel 2 | 300 | 300 | 298 | 298 | 299 |
| 6 | Heitmann Johann | 1495/ 725 | SV Westervesede 4 | 300 | 296 | 299 | 300 | 300 |
| 7 | Boldt Hans | 1491/ 648 | SV Sothel 2 | 296 | 299 | 299 | 298 | 299 |
| 8 | Lohmann Werner | 1491/ 622 | SV Helvesiek 2 | 298 | 299 | 300 | 297 | 297 |
| 9 | Dudda Klaus | 1488/ 627 | SV Kirchwalsede 1 | 300 | 298 | 297 | 295 | 298 |
| 10 | Bassen Manfred | 1488/ 541 | SV Helvesiek 2 | 298 | 297 | 299 | 295 | 299 |
| 11 | Brockmann Werner | 1487/ 560 | SV Helvesiek 2 | 296 | 298 | 298 | 297 | 298 |
| 12 | Ring Irmgard | 1482/ 470 | SV Sottrum 1 | 300 | 294 | 293 | 298 | 297 |
| 13 | Müller Walter | 1474/ 426 | SV Sottrum 1 | 292 | 300 | 289 | 294 | 299 |
| 14 | Lohmann Friedhelm | 1472/ 358 | SV Kirchwalsede 1 | 294 | 290 | 296 | 294 | 298 |
| 15 | Schwesowski Wolfgang | 897/ 425 | SV Sottrum 1 | 297 | 300 | 300 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht