Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Sandsack Auflage Senioren + Damen Kreiskl.5

Erstellungsdatum: 21.02.2015

Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Sothel 1 4488/2089 897 900 893 900 898
2 SV Schwitschen 4 4482/2044 896 900 895 891 900
3 SV Brockel 4469/1971 896 892 897 892 892
4 SV Horstedt 4469/1870 893 895 891 895 895
5 SV Sottrum 2 4469/1851 889 895 897 894 894




Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.5 LG Sandsack Auflage
LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Voigt Friedhelm 1499/ 864 SV Brockel 300 300 300 300 299
2 Tietjen Günter 1499/ 773 SV Sothel 1 300 300 299 300 300
3 Bruns Hermann 1498/ 805 SV Sottrum 2 298 300 300 300 300
4 Gerken Fritz-Jürgen 1496/ 713 SV Schwitschen 4 298 300 300 298 300
5 Vajen Hermann 1496/ 641 SV Sothel 1 298 300 300 300 298
6 Borgert Manuela 1495/ 699 SV Schwitschen 4 300 300 295 300 300
7 Krause Burghard 1493/ 732 SV Horstedt 295 299 299 300 300
8 Miesner Heinz 1493/ 675 SV Sothel 1 299 300 294 300 300
9 Lohmann Hans 1493/ 659 SV Horstedt 298 298 298 299 300
10 Borgert Michael 1491/ 632 SV Schwitschen 4 298 300 300 293 300
11 Hüsing Heino 1491/ 559 SV Sottrum 2 299 299 297 297 299
12 Krause Bodo 1483/ 479 SV Horstedt 300 298 294 296 295
13 Hunold Ursula 1480/ 487 SV Sottrum 2 292 296 300 297 295
14 Werel Jürgen 1473/ 378 SV Brockel 298 292 297 293 293
15 Kröger Harald 1199/ 594 SV Brockel 0 300 300 299 300


Zurück zur Listen-Übersicht