| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.6 |
Erstellungsdatum: 21.02.2015
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.6 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Borchel 2 | 4490/2160 | 897 | 900 | 896 | 899 | 898 |
| 2 | SV Westervesede | 4445/1143 | 886 | 897 | 884 | 890 | 888 |
| 3 | SV Ahausen 1 | 4436/1558 | 889 | 888 | 888 | 877 | 894 |
| 4 | SV Helvesiek 3 | 4420/1352 | 864 | 881 | 894 | 894 | 887 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.6 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | Jaletzky Günter | 1498/ 781 | SV Borchel 2 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Diller Udo | 1497/ 729 | SV Borchel 2 | 299 | 300 | 299 | 299 | 300 |
| 3 | Sandmann Walter | 1495/ 650 | SV Borchel 2 | 300 | 300 | 297 | 300 | 298 |
| 4 | Heitmann Gerhard | 1491/ 394 | SV Westervesede | 300 | 299 | 298 | 299 | 295 |
| 5 | Grewe Gunther | 1490/ 613 | SV Ahausen 1 | 299 | 300 | 295 | 299 | 297 |
| 6 | Bruns Johann | 1483/ 394 | SV Westervesede | 298 | 298 | 292 | 296 | 299 |
| 7 | Fahjen Ralf | 1482/ 520 | SV Ahausen 1 | 296 | 296 | 295 | 298 | 297 |
| 8 | Dedecke Dietmar | 1480/ 405 | SV Helvesiek 3 | 297 | 294 | 298 | 295 | 296 |
| 9 | Schröder Hans Jürgen | 1480/ 402 | SV Westervesede | 291 | 299 | 298 | 298 | 294 |
| 10 | Schmeiser Ingo | 1464/ 425 | SV Ahausen 1 | 294 | 292 | 298 | 280 | 300 |
| 11 | Oelmann Jens | 1454/ 370 | SV Helvesiek 3 | 272 | 292 | 298 | 299 | 293 |
| 12 | Penzelin Bernd | 1191/ 487 | SV Helvesiek 3 | 0 | 295 | 298 | 300 | 298 |
| 13 | Meyer Fritz | 1187/ 347 | SV Westervesede | 297 | 300 | 294 | 296 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht