| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| LG Sandsack Auflage |
Senioren + Damen |
Kreiskl.7 |
Erstellungsdatum: 21.02.2015
Mannschaftswertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Verein | Gesamt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | SV Wasserdörfer 3 | 4484/2313 | 900 | 898 | 897 | 897 | 892 |
| 2 | SV Sothel 3 | 4480/2143 | 899 | 896 | 893 | 896 | 896 |
| 3 | SV Schwitschen 2 | 4464/1902 | 893 | 894 | 894 | 890 | 893 |
| 4 | SV Hemslingen | 4451/1729 | 897 | 894 | 895 | 874 | 891 |
| 5 | SV Lauenbrück Damen | 4407/1166 | 877 | 877 | 890 | 893 | 870 |
Einzelwertung Senioren + Damen Kreiskl.7 LG Sandsack Auflage
| LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | |
| 1 | Schiener Christa | 1498/ 865 | SV Wasserdörfer 3 | 300 | 299 | 300 | 300 | 299 |
| 2 | Schröder Reinhard | 1498/ 807 | SV Schwitschen 2 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Riebesehl Klaus | 1497/ 740 | SV Sothel 3 | 300 | 300 | 298 | 299 | 300 |
| 4 | Cordes Ulla | 1496/ 735 | SV Wasserdörfer 3 | 300 | 299 | 299 | 298 | 300 |
| 5 | Meyer Klaus | 1495/ 751 | SV Sothel 3 | 299 | 300 | 297 | 299 | 300 |
| 6 | Baden Marianne | 1491/ 609 | SV Lauenbrück Damen | 297 | 300 | 297 | 299 | 298 |
| 7 | Hellwinkel Ilsemarie | 1490/ 713 | SV Wasserdörfer 3 | 300 | 300 | 298 | 299 | 293 |
| 8 | Rathje Jürgen | 1488/ 652 | SV Sothel 3 | 300 | 296 | 298 | 298 | 296 |
| 9 | Wulf Fritz | 1486/ 578 | SV Hemslingen | 298 | 298 | 300 | 293 | 297 |
| 10 | Senkbeil Dietrich | 1486/ 569 | SV Hemslingen | 299 | 297 | 297 | 295 | 298 |
| 11 | Hüner Harald | 1484/ 552 | SV Schwitschen 2 | 299 | 298 | 299 | 292 | 296 |
| 12 | Norden Günter | 1482/ 543 | SV Schwitschen 2 | 296 | 296 | 295 | 298 | 297 |
| 13 | Broocks Friedrich | 1479/ 582 | SV Hemslingen | 300 | 299 | 298 | 286 | 296 |
| 14 | Gruß Günter | 1462/ 326 | SV Lauenbrück Damen | 291 | 291 | 296 | 299 | 285 |
| 15 | Blümke Inge | 1454/ 231 | SV Lauenbrück Damen | 289 | 286 | 297 | 295 | 287 |
Zurück zur Listen-Übersicht